जगुआर एफ-पेस vs मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस
क्या आपको जगुआर एफ-पेस या मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। जगुआर एफ-पेस की कीमत 72.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 2.0 आर-डायनामिक एस (पेट्रोल) के लिए है और मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस की कीमत 94.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4मैटिक प्लस (पेट्रोल) के लिए है। एफ-पेस में 1997 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एएमजी ए 45 एस में 1991 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एफ-पेस का माइलेज 10.2 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एएमजी ए 45 एस का माइलेज 10 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एफ-पेस Vs एएमजी ए 45 एस
Key Highlights | Jaguar F-Pace | Mercedes-Benz AMG A 45 S |
---|---|---|
On Road Price | Rs.84,02,243* | Rs.1,09,17,594* |
Mileage (city) | 8.1 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1997 | 1991 |
Transmission | Automatic | Automatic |
जगुआर एफ-पेस vs मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.8402243* | rs.10917594* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.1,59,932/month | Rs.2,07,799/month |
इंश्योरेंस | Rs.3,10,343 | Rs.3,94,794 |
User Rating | पर बेस्ड91 रिव्यूज | पर बेस्ड6 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 2.0l ingenium turbocharged आई4 | 2.0-litre in line इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 1997 | 1991 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 246.74bhp@5500rpm | 415.71bhp@6750rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 217 | 270 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | multi-link suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | multi-link suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | एडजस्टेबल |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4747 | 4445 |
चौड़ाई ((मि लीमीटर))![]() | 2175 | 1992 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1664 | 1412 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | 213 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
लैदर सीट | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | पोर्टिमाओ ब्लूआइगर ग्रेसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइटएफ-पेस कलर | माउंटेन ग्रेइरिडियम सिल्वरनाइट ब्लैकडिजाइनो पेटागोनिया रेड मैटेलिकसन येलो+4 Moreएएमजी ए 45 एस 45 एस रेनफो र्स्ड कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | Yes | - |
mirrorlink![]() | Yes | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
और देखें |