हुंडई आई20 vs इसुज़ु एस-कैब
क्या आपको हुंडई आई20 या इसुज़ु एस-कैब खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। हुंडई आई20 की कीमत 7.04 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एरा (पेट्रोल) के लिए है और इसुज़ु एस-कैब की कीमत 14.20 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो hi-ride एसी (डीजल) के लिए है। आई20 में 1197 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एस-कैब में 2499 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, आई20 का माइलेज 20 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एस-कैब का माइलेज 16.56 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
आई20 Vs एस-कैब
की highlights | हुंडई आई20 | इसुज़ु एस-कैब |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.13,06,897* | Rs.16,99,599* |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | डीजल |
engine(cc) | 1197 | 2499 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | मैनुअल |
हुंडई आई20 vs इसुज़ु एस-कैब कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.13,06,897* | rs.16,99,599* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.25,786/month | Rs.32,349/month |
इंश्योरेंस | Rs.47,428 | Rs.83,979 |
User Rating | पर बेस्ड139 रिव्यूज | पर बेस्ड53 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.2 एल kappa | विजीटी intercooled डीजल |
displacement (सीसी)![]() | 1197 | 2499 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 87bhp@6000rpm | 77.77bhp@3800rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 160 | - |
सस्पेंशन, स्टी यरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | डबल विशबोन सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर ट्विस्ट बीम | लीफ spring सस्पेंशन |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | gas टाइप | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | पावर |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3995 | 5190 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1775 | 1860 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1505 | 1780 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2580 | 2600 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | - |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | No | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
फैब्रिक अपहोल्स्ट्री![]() | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | फियरी रेडटाइफून सिल्वरएबिस ब्लैक के साथ फियरी रेडस्टारी नाईटएटलस व्हाइट+3 Moreआई20 कलर | गैलेना ग्रेस्प्लैश व्हाइटटाइटेनियम सिल्वरएस-कैब कलर |
बॉडी टाइप | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | पिकअप ट्रकसभी पिकअप ट्रक कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | - |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes |
anti theft alarm![]() | Yes | - |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
ओवर द एयर (ओवर द एयर) अपडेट | Yes | - |
एसओएस बटन | Yes | - |
रोड साइड असिस्टेंस | Yes | - |
smartwatch app | Yes | - |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | - |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | No | - |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | - |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | - |
और देखें |