फोर्ड मस्टैंग mach ई vs मिनी कूपर एसई
मस्टैंग mach ई Vs कूपर एसई
की highlights | फोर्ड मस्टैंग mach ई | मिनी कूपर एसई |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.70,00,000* (Expected Price) | Rs.56,09,747* |
रेंज (केएम) | - | 270 |
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | - | 32.6 |
चार्जिंग टाइम | - | 2h 30 min-ac-11kw (0-80%) |
फोर्ड मस्टैंग mach ई vs मिनी कूपर एसई कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.70,00,000* (expected price) | rs.56,09,747* |
फाइनेंस available (emi) | - | Rs.1,06,775/month |
इंश्योरेंस | - | Rs.2,02,247 |
User Rating | पर बेस्ड4 रिव्यूज | पर बेस्ड50 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | ₹1.50/km | ₹1.21/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | No | Yes |
चार्जिंग टाइम | - | 2h 30 min-ac-11kw (0-80%) |
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | - | 32.6 |
मोटर टाइप | - | single इलेक्ट्रिक motor |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | - | जेड ईवी |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | - | 150 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटे)![]() | - | 150 |
0-100 किलोमीटर प्रति घंटा (सेकंड)![]() | - | 7.3 |
ब्रेकिंग (100-0 किलोमीटर प्रति घंटा) (सेकंड)![]() | - | 40.23m |
0-100 किलोमीटर प्रति घंटा (टेस्टेड) (सेकंड) | - | 7.13 |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 3996 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1727 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1432 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | - | 3150 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | - | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | - | Yes |
लो फ्यूल वार्निंग लाइट![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | - | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
लेदर सीटें | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
photo तुलना | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | रेपिड रेड मेटेलिक टिंटेड क्लियरकोटशैडो ब्लैकस्पेस ग्रे मैटेलिकस्टार व्हाइट मेटेलिक ट्राइकोटआइकॉनिक सिल्वर मेटेलिक+1 Moreमस्टैंग mach ई कलर | मूनवॉक ग्रेव्हाइट सिल्वरब्रिटिश रेसिंग ग्रीनमिडनाइट ब्लैककूपर एसई कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | - | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | - | Yes |
ब्रेक असिस्ट | - | Yes |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | - | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | - | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | - | Yes |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | - | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | - | Yes |
और देखें |
मस्टैंग mach-e और कूपर एसई पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़