बीएमडब्ल्यू एम4 cs vs मर्सिडीज जीएलएस
क्या आपको बीएमडब्ल्यू एम4 cs या मर्सिडीज जीएलएस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू एम4 cs की कीमत 1.89 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एक्सड्राइव (पेट्रोल) के लिए है और मर्सिडीज जीएलएस की कीमत 1.34 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 450 4मैटिक (पेट्रोल) के लिए है। एम4 cs में 2993 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं जीएलएस में 2999 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एम4 cs का माइलेज 9.7 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और जीएलएस का माइलेज 12 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एम4 cs Vs जीएलएस
Key Highlights | BMW M4 CS | Mercedes-Benz GLS |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,17,37,052* | Rs.1,54,08,473* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 2999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बीएमडब्ल्यू एम4 cs vs मर्सिडीज जीएलएस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.21737052* | rs.15408473* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.4,13,734/month | Rs.2,93,280/month |
इंश्योरे ंस | Rs.7,58,052 | Rs.5,45,573 |
User Rating | पर बेस्ड10 रिव्यूज | पर बेस्ड29 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | six-cylinder in-line इंजन | m256m |
displacement (सीसी)![]() | 2993 | 2999 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 543bhp@6250rpm | 375.48bhp@5800-6100rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | - | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | air suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | air suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4794 | 5209 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1887 | 2157 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1393 | 1823 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2857 | 2610 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | 5 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Front Left Side |