ऑडी क्यू8 vs जगुआर एफ-पेस
क्या आपको ऑडी क्यू8 या जगुआर एफ-पेस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। ऑडी क्यू8 की कीमत 1.17 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो क्वाट्रो (पेट्रोल) के लिए है और जगुआर एफ-पेस की कीमत 72.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 2.0 आर-डायनामिक एस (पेट्रोल) के लिए है। क्यू8 में 2995 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एफ-पेस में 1997 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, क्यू8 का माइलेज 10 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एफ-पेस का माइलेज 10.2 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
क्यू8 Vs एफ-पेस
Key Highlights | Audi Q8 | Jaguar F-Pace |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,35,23,682* | Rs.84,02,243* |
Mileage (city) | - | 8.1 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2995 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ऑडी क्यू8 vs जगुआर एफ-पेस कम्पेरिज़न
- ×AdडिफेंडरRs1.05 करोड़**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.13523682* | rs.8402243* | rs.12089128* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.2,57,416/month | Rs.1,59,932/month | Rs.2,30,101/month |
इंश्योरेंस | Rs.4,82,292 | Rs.3,10,343 | Rs.4,34,128 |
User Rating | पर बेस्ड4 रिव्यूज | पर बेस्ड91 रिव्यूज | पर बेस्ड274 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | वी6 | 2.0l ingenium turbocharged आई4 | 2.0 litre p300 पेट्रोल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2995 | 1997 | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 335bhp@5200 - 6400rpm | 246.74bhp@5500rpm | 296.3bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250 | 217 | 191 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | - | डबल विशबोन suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | - | multi-link suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - | इलेक्ट्रोनिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | - | एडजस्टेबल |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4995 | 4747 | 5018 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1995 | 2175 | 2105 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1705 | 1664 | 1967 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | - | 213 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | 4 जोन | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | वैकल्पिक |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes | - |
लैदर सीट | - | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | विकुना बेज मेटेलिकमिथोस ब्लैक मेटेलिकसमुरई-ग्रे धातुईवेटोमो ब्लू मेटेलिकसखिर गोल्ड मेटेलिक+3 Moreक्यू8 कलर | पोर्टिमाओ ब्लूआइगर ग्रेसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइटएफ-पेस कलर | गोंडवाना स्टोनलांटौ ब्रॉन्जहकुबा सिल्वरसिलिकॉन सिल्वरतस्मान ब्लू+6 Moreडिफेंडर कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | - | Yes | - |
mirrorlink![]() | - | Yes | No |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | - | Yes | Yes |
और देखें |
क्यू8 और एफ-पेस पर अधिक शोध
वीडियो का ऑडी क्यू8 और जगुआर एफ-पेस
Feature
6 महीने ago
क्यू8 की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
एफ-पेस की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
एसयूवी के अनुसार कारों को कंपेयर करें
नई दिल्ली में *एक्स-शोरूम कीमत