ऑडी क्यू8 vs ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन
क्या आपको ऑडी क्यू8 या ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। ऑडी क्यू8 की कीमत 1.17 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो क्वाट्रो (पेट्रोल) के लिए है और ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन की कीमत 1.15 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 50 क्वाट्रो (electric(battery)) के लिए है।
क्यू8 Vs क्यू8 ई-ट्रॉन
Key Highlights | Audi Q8 | Audi Q8 e-tron |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,35,23,682* | Rs.1,33,41,420* |
Range (km) | - | 582 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 106 |
Charging Time | - | 6-12 Hours |
ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन कम्पेरिज़न
- ×Adलैंड रोवर डिफेंडरRs1.04 करोड़**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.13523682* | rs.13341420* | rs.11962786* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.2,57,416/month | Rs.2,53,942/month | Rs.2,27,704/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.4,82,292 | Rs.5,01,290 | Rs.4,29,886 |
User Rating | पर बेस्ड 4 रिव्यूज | पर बेस्ड 42 रिव्यूज | पर बेस्ड 273 रिव्यूज |
brochure![]() | |||
running cost![]() | - | ₹ 1.82/km | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | वी6 | Not applicable | 2.0 litre p300 पेट्रोल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2995 | Not applicable | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | Not applicable | ||
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Not applicable | No | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | जेड ईवी | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 250 | 200 | 191 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | air suspension | डबल विशबोन suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | air suspension | multi-link suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रोनिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic | एडजस्टेबल |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4995 | 4915 | 5018 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1995 | 1976 | 2105 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1705 | 1646 | 1967 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 291 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | 4 जोन | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | वैकल्पिक |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | - | Yes |
लैदर सीट![]() | - | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
फोटो की तुलना | |||
Headlight | ![]() | ![]() | |
Taillight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() | ![]() | |
available कलर![]() | vicuna बेज मैटेलिकमिथोस ब्लैक metallicसमुरई-ग्रे धातुईwaitomo ब्लू मैटेलिकsakhir गोल्ड metallic+3 Moreक्यू8 कलर | purple velvet पर्ल effectsoneira रेड metallicसुजुका ग्रे मैटेलिकcarat बेज मैटेलिकमिथोस ब्लैक metallic+14 Moreक्यू8 ई-ट्रॉन कलर | gondwana स्टोनlantau ब्रॉन्ज़hakuba सिल्वरसिलिकॉन सिल्वरtasman ब्लू+6 Moreडिफेंडर कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर डोर लॉक्स![]() | - | - | Yes |
और देखें |
advance internet | |||
---|---|---|---|
लाइव location![]() | - | Yes | - |
hinglish voice commands![]() | - | Yes | - |
नेविगेशन with लाइव traffic![]() | - | Yes | - |
लाइव वैदर![]() | - | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | - | - | No |
mirrorlink![]() | - | - | No |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | - | Yes | Yes |
और देखें |
क्यू8 और ई-ट्रॉन पर अधिक शोध
वीडियो का ऑडी क्यू8 और ई-ट्रॉन
Feature
5 महीने ago
क्यू8 की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
क्यू8 ई-ट्रॉन की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
एसयूवी के अनुसार कारों को कंपेयर करें
नई दिल्ली में *एक्स-शोरूम कीमत
×
We need your सिटी to customize your experience