ऑडी ए6 vs फॉक्सवेगन गोल्फ जीटीआई
ए6 Vs गोल्फ जीटीआई
Key Highlights | Audi A6 | Volkswagen Golf GTI |
---|---|---|
On Road Price | Rs.83,62,683* | Rs.52,00,000* (Expected Price) |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 1984 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ऑडी ए6 vs फॉक्सवेगन गोल्फ जीटीआई कम्पेरिज़न
- ×Adरेंज रोवर वेलारRs87.90 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.8362683* | rs.5200000*, (expected price) | rs.10125086* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.1,60,139/month | - | Rs.1,92,709/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.2,60,874 | - | Rs.3,68,186 |
User Rating | पर बेस्ड 93 रिव्यूज | - | पर बेस्ड 112 रिव्यूज |
brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | in line पेट्रोल इंजन | ea888evo4 | td4 इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 1984 | 1984 | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 241.3bhp@5000-6500rpm | 261bhp@5000-6500rpm | 246.74bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 250 | - | 210 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्प ेंशन![]() | - | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | - | multi-link, solid axle | - |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | adaptive | - | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4939 | 4287 | 4797 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2110 | 2073 | 2147 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1470 | 1464 | 1678 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 156 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्ट ीयरिंग![]() | Yes | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | - | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | Yes |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | Yes | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
लैदर सीट![]() | Yes | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर![]() | फर्मामेंट ब्लू मेटेलिकमैनहट्टन ग्रे मैटेलिकमैडिरा ब्राउन मेटेलिकमिथोस ब्लैक मेटेलिकग्लेशियर व्हाइट मैटेलिकए6 कलर | ऑरिक्स व्हाइट प्रीमियम mother ऑफ पर्ल ब्लैकgrenadilla ब्लैक मैटेलिकmoonstone ग्रे ब्लैककिंग्स रेड प्रीमियम metallic ब्लैकगोल्फ जीटीआई कलर | सियानवेरेसिन ब्लूसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइटजदर ग्रेरेंज rover velar कलर |
बॉडी टाइप![]() | सेडानसभी सेडान कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | - | Yes |