अहमदाबाद में एमजी हेक्टर की कीमत 14 लाख रुपये से शुरू होती है। एमजी हेक्टर स्टाइल सबसे सस्ता मॉडल है और एमजी हेक्टर सेव्वी प्रो सीवीटी टॉप मॉडल है जिसकी कीमत 22.89 लाख रुपये है। बेहतरीन ऑफर के लिए अहमदाबाद में अपने नजदीकी एमजी हेक्टर शोरूम पर जाएं। इसके कंपेरिजन में अहमदाबाद में महिंद्रा एक्सयूवी700 की कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू होती है और अहमदाबाद में टाटा हैरियर की कीमत 15 लाख रुपये से शुरू होती है। अपने शहर में सभी एमजी हेक्टर वेरिएंट की कीमत देखें
वेरिएंट | ओन रोड कीमत |
---|---|
एमजी हेक्टर स्टाइल | Rs. 15.65 लाख* |
एमजी हेक्टर शाइन प्रो | Rs. 18.66 लाख* |
एमजी हेक्टर शाइन प्रो सीवीटी | Rs. 19.74 लाख* |
एमजी हेक्टर सलेक्ट प्रो | Rs. 20.14 लाख* |
एमजी हेक्टर शाइन प्रो डीजल | Rs. 20.84 लाख* |
एमजी हेक्टर स्मार्ट प्रो | Rs. 21.22 लाख* |
एमजी हेक्टर सलेक्ट प्रो सीवीटी | Rs. 21.53 लाख* |
एमजी हेक्टर सलेक्ट प्रो डीजल | Rs. 21.99 लाख* |
एमजी हेक्टर शार्प प्रो | Rs. 22.93 लाख* |
एमजी हेक्टर स्मार्ट प्रो डीजल | Rs. 23.08 लाख* |
एमजी हेक्टर शार्प प्रो सीवीटी | Rs. 24.37 लाख* |
एमजी हेक्टर 100 ईयर लिमिटेड एडिशन सीवीटी | Rs. 24.60 लाख* |
एमजी हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म सीवीटी | Rs. 24.73 लाख* |
एमजी हेक्टर शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म सीवीटी | Rs. 24.73 लाख* |
एमजी हेक्टर शार्प प्रो डीजल | Rs. 24.88 लाख* |
एमजी हेक्टर 100 ईयर लिमिटेड एडिशन डीजल | Rs. 25.10 लाख* |
एमजी हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म डीजल | Rs. 25.35 लाख* |
एमजी हेक्टर शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म डीजल | Rs. 25.35 लाख* |
एमजी हेक्टर सेव्वी प्रो सीवीटी | Rs. 25.56 लाख* |
Style (पेट्रोल) (बेस मॉडल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.13,99,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.62,123 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.61,425 |
अन्य TCS Charges:Rs.13,998MCD Charges:Rs.26,573फास्टैग:Rs.600 | Rs.41,171 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.16,27,426*15,64,519* |
EMI: Rs.30,971/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Shine Pro (पेट्रोल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.16,73,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.73,461 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.70,067 |
अन्य TCS Charges:Rs.16,738MCD Charges:Rs.31,769फास्टैग:Rs.600 | Rs.49,107 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.19,29,342*18,66,435* |
EMI: Rs.36,721/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Shine Pro CVT (पेट्रोल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.17,71,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.77,516 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.73,158 |
अन्य TCS Charges:Rs.17,718MCD Charges:Rs.33,628फास्टैग:Rs.600 | Rs.51,946 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.20,37,327*19,74,420* |
EMI: Rs.38,773/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Select Pro (पेट्रोल) टॉप सेलिंग | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.18,07,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.79,006 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.74,294 |
अन्य TCS Charges:Rs.18,078MCD Charges:Rs.34,311फास्टैग:Rs.600 | Rs.52,989 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.20,76,996*20,14,089* |
EMI: Rs.39,527/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Shine Pro Diesel (डीजल) (बेस मॉडल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.18,57,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.78,512 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.94,693 |
अन्य TCS Charges:Rs.18,578MCD Charges:Rs.34,085फास्टैग:Rs.600 | Rs.53,263 |
AMC Charges:Rs.41,000Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.79,407 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.21,63,675*20,84,268* |
EMI: Rs.41,191/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Smart Pro (पेट्रोल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.19,05,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.83,061 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.77,385 |
अन्य TCS Charges:Rs.19,058MCD Charges:Rs.36,169फास्टैग:Rs.600 | Rs.55,827 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.21,84,980*21,22,073* |
EMI: Rs.41,599/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Select Pro CVT (पेट्रोल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.19,33,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.84,219 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.78,268 |
अन्य TCS Charges:Rs.19,338MCD Charges:Rs.36,701फास्टैग:Rs.600 | Rs.56,639 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.22,15,833*21,52,926* |
EMI: Rs.42,167/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Select Pro Diesel (डीजल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.19,61,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.82,672 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.98,105 |
अन्य TCS Charges:Rs.19,618MCD Charges:Rs.35,991फास्टैग:Rs.600 | Rs.56,209 |
AMC Charges:Rs.41,000Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.79,407 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.22,78,193*21,98,786* |
EMI: Rs.43,359/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Sharp Pro (पेट्रोल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.20,60,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.89,474 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.82,274 |
अन्य TCS Charges:Rs.20,608MCD Charges:Rs.39,109फास्टैग:Rs.600 | Rs.60,317 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.23,55,772*22,92,865* |
EMI: Rs.44,831/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Smart Pro Diesel (डीजल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.20,60,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.86,632 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.1,01,353 |
अन्य TCS Charges:Rs.20,608MCD Charges:Rs.37,806फास्टैग:Rs.600 | Rs.59,014 |
AMC Charges:Rs.41,000Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.79,407 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.23,87,206*23,07,799* |
EMI: Rs.45,432/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Sharp Pro CVT (पेट्रोल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.21,81,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.94,481 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.86,091 |
अन्य TCS Charges:Rs.21,818MCD Charges:Rs.52,689फास्टैग:Rs.600 | Rs.75,107 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.25,00,386*24,37,479* |
EMI: Rs.47,593/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
100 Year Limited Edition CVT (पेट्रोल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.22,01,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.95,309 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.86,721 |
अन्य TCS Charges:Rs.22,018MCD Charges:Rs.53,172फास्टैग:Rs.600 | Rs.75,790 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.25,22,527*24,59,620* |
EMI: Rs.48,019/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
BlackStorm CVT (पेट्रोल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.22,13,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.95,806 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.87,100 |
अन्य TCS Charges:Rs.22,138MCD Charges:Rs.53,462फास्टैग:Rs.600 | Rs.76,200 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.25,35,813*24,72,906* |
EMI: Rs.48,258/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Sharp Pro SNOWSTORM CVT (पेट्रोल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.22,13,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.95,806 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.87,100 |
अन्य TCS Charges:Rs.22,138MCD Charges:Rs.53,462फास्टैग:Rs.600 | Rs.76,200 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.25,35,813*24,72,906* |
EMI: Rs.48,258/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Sharp Pro Diesel (डीजल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.22,24,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.93,192 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.1,06,734 |
अन्य TCS Charges:Rs.22,248MCD Charges:Rs.40,813फास्टैग:Rs.600 | Rs.63,661 |
AMC Charges:Rs.41,000Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.79,407 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.25,67,794*24,88,387* |
EMI: Rs.48,870/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
100 Year Limited Edition Diesel (डीजल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.22,44,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.93,992 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.1,07,390 |
अन्य TCS Charges:Rs.22,448MCD Charges:Rs.41,180फास्टैग:Rs.600 | Rs.64,228 |
AMC Charges:Rs.41,000Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.79,407 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.25,89,817*25,10,410* |
EMI: Rs.49,294/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
BlackStorm Diesel (डीजल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.22,56,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.94,472 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.1,07,784 |
अन्य TCS Charges:Rs.22,568MCD Charges:Rs.52,684फास्टैग:Rs.600 | Rs.75,852 |
AMC Charges:Rs.41,000Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.79,407 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.26,14,315*25,34,908* |
EMI: Rs.49,770/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Sharp Pro SNOWSTORM Diesel (डीजल) (टॉप मॉडल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.22,56,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.94,472 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.1,07,784 |
अन्य TCS Charges:Rs.22,568MCD Charges:Rs.52,684फास्टैग:Rs.600 | Rs.75,852 |
AMC Charges:Rs.41,000Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.79,407 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.26,14,315*25,34,908* |
EMI: Rs.49,770/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
Savvy Pro CVT (पेट्रोल) (टॉप मॉडल) | |
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.22,88,800 |
आर.टी.ओ. | Rs.98,909 |
इनश्योरेंसद इंश्योरेंस amount आईएस calculated based द इंजन size/battery size ऑफ द कार और also different for metro cities और other cities. it can also differ from डीलर से डीलर depending on द इंश्योरेंस provider एन्ड commissions. | Rs.89,466 |
अन्य TCS Charges:Rs.22,888MCD Charges:Rs.55,272फास्टैग:Rs.600 | Rs.78,760 |
AMC Charges:Rs.24,500Accessories Charges:Rs.38,407 | Rs.62,907 |
ओन रोड कीमत in अहमदाबाद : | Rs.26,18,842*25,55,935* |
EMI: Rs.49,844/mo | ईएमआई कैलकुलेटर |
फ्यूल टाइप | ट्रांसमिशन | सर्विस कॉस्ट |
---|
डीजल | मैनुअल | Rs.5,629 |
पेट्रोल | मैनुअल | Rs.2,131 |
डीजल | मैनुअल | Rs.5,629 |
पेट्रोल | मैनुअल | Rs.2,928 |
डीजल | मैनुअल | Rs.5,785 |
पेट्रोल | मैनुअल | Rs.4,124 |
डीजल | मैनुअल | Rs.8,029 |
पेट्रोल | मैनुअल | Rs.5,328 |
डीजल | मैनुअल | Rs.9,995 |
पेट्रोल | मैनुअल | Rs.4,531 |
A ) The MG Hector has max power of 227.97bhp@3750rpm.
A ) The MG Hector has ARAI claimed mileage of 12.34 kmpl to 15.58 kmpl. The Manual P...और देखें
A ) MG Hector is available in 9 different colours - Green With Black Roof, Havana Gr...और देखें
A ) The MG Hector is available in Petrol and Diesel fuel options.
A ) The MG Hector is available in Petrol and Diesel fuel options.