लैंड रोवर रेंज रोवर वेलार vs बीएमडब्ल्यू एक्स5
क्या आपको लैंड रोवर रेंज रोवर वेलार या बीएमडब्ल्यू एक्स5 खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। लैंड रोवर रेंज रोवर वेलार प्राइस डायनामिक एचएसई (पेट्रोल) के लिए 87.90 लाख एक्स शोरूम से शुरू हैं और बीएमडब्ल्यू एक्स5 प्राइस एक्सड्राइव40आई एक्सलाइन (पेट्रोल) के लिए 97 लाख एक्स शोरूम से शुरू है। रेंज रोवर वेलार में 1997 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं एक्स5 में 2998 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। रेंज रोवर वेलार का (डीजल टॉप मॉडल) 15.8 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि एक्स5 का (डीजल टॉप मॉडल) 12 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
रेंज रोवर वेलार Vs एक्स5
Key Highlights | Land Rover Range Rover Velar | BMW X5 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,03,44,836* | Rs.1,30,55,612* |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1997 | 2993 |
Transmission | Automatic | Automatic |
लैंड रोवर रेंज rover velar vs बीएमडब्ल्यू एक्स5 कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.10344836* | rs.13055612* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.1,96,913/month | Rs.2,53,143/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.3,68,186 | Rs.2,82,532 |
User Rating | पर बेस्ड 109 रिव्यूज | पर बेस्ड 48 रिव्यूज |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | td4 इंजन | twinpower टर्बो 6-cylinder इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 1997 | 2993 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 201.15bhp@3750 - 4000rpm | 281.68bhp@4000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | डीजल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 210 | 243 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | air suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | air suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4797 | 4922 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2147 | 2004 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1678 | 1745 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | 156 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमे ट कंट्रोल![]() | Yes | 4 जोन |
air quality control![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
लैदर सीट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर![]() | cyanvaresine ब्लूसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइटzadar ग्रेरेंज rover velar कलर | skyscraper ग्रे मैटेलिकमिनरल व्हाइट metallicतंज़ानाइट ब्लू metallicdravit ग्रे मैटेलिकब्लैक सफायर मैटेलिक+1 Moreएक्स5 कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एस यूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | No | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | - | Yes |
और देखें |