फोर्स वियानो vs टाटा टिगॉर ईवी
वियानो Vs टिगॉर ईवी
Key Highlights | Force Viano | Tata Tigor EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.25,00,000* (Expected Price) | Rs.14,42,333* |
Range (km) | - | 315 |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 26 |
Charging Time | - | 59 min| DC-18 kW(10-80%) |
फोर्स वियानो vs टाटा टिगॉर ईवी कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.2500000*, (expected price) | rs.1442333* |
फाइनेंस available (emi) | - | Rs.27,458/month |
इंश्योरेंस | - | Rs.53,583 |
User Rating | - | पर बेस्ड97 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹0.83/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
नंबर ऑफ cylinders![]() | 0 | Not applicable |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Not applicable | Yes |
चार्जिंग टाइम | Not applicable | 59 min| dc-18 kw(10-80%) |
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | Not applicable | 26 |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | डीजल | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | - | जेड ईवी |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 3993 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1677 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1532 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | - | 2450 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | - | Yes |
एडजस्टेबल हेडरेस्ट![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
digital odometer![]() | - | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स | - | प्रीमियम light ग्रे & ब्लैक इंटीरियर themeev, ब्लू accents around एसी ventsinterior, lamps with theatre diingflat, bottom स्टीयरिंग wheelpremium, knitted roof linerleatherette, स्टीयरिंग wheelprismatic, irvmdigital, instrument cluster with ईवी ब्लू accentsdoor, open और की in reminderdriver, और co-driver set belt remindernew, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर |
डिजिटल क्लस्टर | - | ईवी ब्लू एक्सेंट के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | - | सिग्नेचर टील ब्लूमैग्नेटिक रेडडेटोना ग्रेटिगॉर ईवी कलर |
बॉडी टाइप | एमयूवीसभी एमयूवी कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
rain sensing wiper![]() | - | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | - | Yes |
central locking![]() | - | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
और देखें |
adas | ||
---|---|---|
ड्राइवर attention warning | - | Yes |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव location | - | Yes |
रिमोट immobiliser | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | Yes |
रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | - | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | - | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | - | Yes |
touchscreen![]() | - | Yes |
और देखें |