ऑडी आरएस क्यू8 vs बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज
क्या आपको ऑडी आरएस क्यू8 या बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। ऑडी आरएस क्यू8 की कीमत 2.49 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो परफॉरमेंस (पेट्रोल) के लिए है और बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज की कीमत 1.84 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 740आई एम स्पोर्ट (पेट्रोल) के लिए है। आरएस क्यू8 में 3998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं 7 सीरीज में 2998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, आरएस क्यू8 का माइलेज 9 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और 7 सीरीज का माइलेज 12.1 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
आरएस क्यू8 Vs 7 सीरीज
Key Highlights | Audi RS Q8 | BMW 7 Series |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,86,28,427* | Rs.2,11,85,742* |
Mileage (city) | - | 8 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 3998 | 2998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ऑडी आरएस क्यू8 vs बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.28628427* | rs.21185742* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.5,44,907/month | Rs.4,03,238/month |
इंश् योरेंस | Rs.9,89,427 | Rs.7,39,542 |
User Rating | पर बेस्ड1 रिव्यू | पर बेस्ड61 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | वी8 इंजन | बी58 टर्बो i6 |
displacement (सीसी)![]() | 3998 | 2998 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 632bhp | 375.48bhp@5200-6250rpm |
और दे खें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | - | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | - | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | air suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | air suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | पावर |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | - | rack और pinion |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 5391 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 2192 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1544 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 136 |
और देखें |
कम ्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | 4 जोन |
air quality control![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
लैदर सीट | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | डेटोना ग्रे पर्ल इफेक्टमिथोस ब्लैक मेटेलिकवेटोमो ब्लू मेटेलिकअस्करी ब्लू मेटेलिकसखिर गोल्ड मेटेलिक+3 Moreआरएस क्यू8 कलर | ब्रुकलिन ग्रे मेटेलिकइंडिविजुअल तंजानाइट ब्लूमिनरल व्हाइट मेटेलिकऑक्साइड ग्रे मेटेलिककार्बन ब्लैक मेटेलिक+2 More7 सीरीज कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
पावर डोर लॉक्स![]() | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | - | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | - | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes |
और देखें |