ऑडी क्यू8 vs मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस
क्या आपको ऑडी क्यू8 या मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। ऑडी क्यू8 की कीमत 1.17 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो क्वाट्रो (पेट्रोल) के लिए है और मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस की कीमत 94.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4मैटिक प्लस (पेट्रोल) के लिए है। क्यू8 में 2995 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एएमजी ए 45 एस में 1991 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, क्यू8 का माइलेज 10 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एएमजी ए 45 एस का माइलेज 10 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
क्यू8 Vs एएमजी ए 45 एस
की highlights | ऑडी क्यू8 | मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.1,35,27,682* | Rs.1,09,21,594* |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 2995 | 1991 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
ऑडी क्यू8 vs मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस कम्पेरिज़न
- ×AdडिफेंडरRs1.05 करोड़**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,35,27,682* | rs.1,09,21,594* | rs.1,20,93,128* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.2,57,480/month | Rs.2,07,884/month | Rs.2,30,186/month |
इंश्योरेंस | Rs.4,82,292 | Rs.3,94,794 | Rs.4,34,128 |
User Rating | पर बेस्ड4 रिव्यूज | पर बेस्ड6 रिव्यूज | पर बेस्ड282 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | वी6 | 2.0-litre in line इंजन | 2.0 litre p300 पेट्रोल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2995 | 1991 | 1997 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 335bhp@5200 - 6400rpm | 415.71bhp@6750rpm | 296.3bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250 | 270 | 191 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | multi-link सस्पेंशन | डबल विशबोन सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | - | multi-link सस्पें शन | multi-link सस्पेंशन |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रोनिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | एडजस्टेबल | एडजस्टेबल |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4995 | 4445 | 5018 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1995 | 1992 | 2105 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1705 | 1412 | 1967 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 2729 | 291 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | 2 zone | 2 zone |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | Yes | - | वैकल्पिक |
रिमोट फ्यूल लिड ओपनर![]() | - | - | No |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes | - |
लेदर सीटें | - | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | विकुना बेज मेटेलिकमिथोस ब्लैक मेटेलिकसमुरई-ग्रे धातुईवेटोमो ब्लू मेटेलिकसखिर गोल्ड मेटेलिक+3 Moreक्यू8 कलर | माउंटेन ग्रेइरिडियम सिल्वरनाइट ब्लैकडिजाइनो पेटागोनिया रेड मैटेलिकसन येलो+4 Moreएएमजी ए 45 एस कलर | गोंडवाना स्टोनलांटौ ब्रॉन्जहकुबा सिल्वरसिलिकॉन सिल्वरतस्मान ब्लू+6 Moreडिफेंडर कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | Yes | Yes | Yes |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
mirrorlink![]() | - | - | No |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | - | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |