ऑडी ई-ट्रॉन जीटी vs डिफेंडर
क्या आपको ऑडी ई-ट्रॉन जीटी या डिफेंडर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। ऑडी ई-ट्रॉन जीटी की कीमत 1.72 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो क्वाट्रो (electric(battery)) के लिए है और डिफेंडर की कीमत 1.05 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 2.0 लीटर पेट्रोल 110 एक्स-डायनामिक एचएसई (पेट्रोल) के लिए है।
ई-ट्रॉन जीटी Vs डिफेंडर
की highlights | ऑडी ई-ट्रॉन जीटी | डिफेंडर |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.1,80,00,399* | Rs.1,86,92,865* |
रेंज (केएम) | 388-500 | - |
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | डीजल |
बैटरी कैपेसिटी (केडब्ल्यूएच) | 93 | - |
चार्जिंग टाइम | 9 hours 30 min -ac - 11 kw (5-80%) | - |
ऑडी ई-ट्रॉन जीटी vs डिफेंडर कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,80,00,399* | rs.1,86,92,865* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.3,42,619/month | Rs.3,55,804/month |
इंश्योरेंस | Rs.6,67,829 | Rs.6,42,365 |
User Rating | पर बेस्ड45 रिव्यूज | पर बेस्ड283 रिव्यूज |
brochure | ||
running cost![]() | ₹2.09/km | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | Not applicable | 3.0L twin-turbocharged i6 mhev |
displacement (सीसी)![]() | Not applicable | 2997 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Yes | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | जेड ईवी | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250 | 191 |
drag coefficient![]() | 0.24 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | air सस्पेंशन | डबल विशबोन सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | air सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
औ र देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4989 | 5099 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1964 | 2008 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1418 | 1970 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 219 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | - |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 2 zone |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - |
लेदर सीटें | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | सुजुका ग्रे मैटेलिकटैंगो रेड मैटेलिकडेटोना ग्रे पर्ल इफेक्टकेमोरा ग्रे मेटेलिकमिथोस ब्लैक मेटेलिक+4 Moreई-ट्रॉन जीटी कलर | गोंडवाना स्टोनलांटौ ब्रॉन्जहकुबा सिल्वरसिलिकॉन सिल्वरतस्मान ब्लू+6 Moreडिफेंडर कलर |
बॉडी टाइप | कूपेसभी कूपे कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | Yes | Yes |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव लोकेशन | - | Yes |
रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक | - | Yes |
नेविगेशन with लाइव traffic | - | Yes |
लाइव वैदर | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | Yes | - |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | - |
यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट![]() | Yes | - |
और देखें |