- English
- Login / Register
- + 17फोटो
- + 10कलर
लैंड रोवर रेंज रोवर
लैंड रोवर रेंज रोवर के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
इंजन | 2996 सीसी - 4395 सीसी |
पावर | 345.98 - 394 बीएचपी |
सीटिंग कैपेसिटी | 7 |
ड्राइव टाइप | एडब्ल्यूडी |
माइलेज | 14.01 किमी/लीटर |
फ्यूल | डीजल / पेट्रोल |
लैंड रोवर रेंज रोवर कार पर लेटेस्ट अपडेट
प्राइस: लैंड रोवर रेंज रोवर की कीमत 2.39 करोड़ रुपये से शुरू होती है और 4.17 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
वेरिएंट: रेंज रोवर पांच वेरिएंट एसई, एचएसई, ऑटोबायोग्राफी, फर्स्ट एडिशन और एसवी में उपलब्ध है।
सीटिंग कैपेसिटी: लैंड रोवर की यह एसयूवी कार 4-सीटर, 5-सीटर और 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध है।
इंजन स्पेसिफिकेशन : लैंड रोवर की लग्ज़री एसयूवी कार में 3.0 लीटर 6-सिलेंडर पेट्रोल (400पीएस/550एनएम), 3.0 लीटर डीजल (351पीएस/700एनएम) और 4.4 लीटर ट्विन-टर्बो वी8 इंजन (530पीएस/750एनएम) की चॉइस मिलती है। इसमें 3.0 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी गई है। सभी इंजन के साथ इसमें 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है।
फीचर: लैंड रोवर रेंज रोवर में 13.1 इंच फ्री फ्लोटिंग पीवी प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ओवर-द-एयर अपडेट के साथ और 13.7 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है। कंफर्ट के लिए इसमें एक्टिव नॉइस केंसलेशन, 1600वॉट मेरिडियन साउंड सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल में एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम और लग्जरीयस अपहोल्स्ट्री भी मिलती है। इसमें छह ड्राइविंग मोड के साथ लैंड रोवर का टेरेन रिस्पॉन्स 2 सिस्टम दिया गया है जिससे इसकी ऑफ-रोड कैपेसिटी पहले से काफी बेहतर हो गई है।
कंपेरिजन: लैंड रोवर रेंज रोवर का मुकाबला मर्सिडीज मेबैक जीएलएस, बेंटले बेंटेएगा, एस्टन मार्टिन डीबीएक्स और लेक्सस एलएक्स से है।
the brochure to view detailed specs and features डाउनलोड

लैंड रोवर रेंज रोवर प्राइस
लैंड रोवर रेंज रोवर की प्राइस 2.39 करोड़ से शुरू होकर 4.17 करोड़ तक जाती है। लैंड रोवर रेंज रोवर कुल 50 वेरिएंट्स में उपलब्ध है - रेंज रोवर का बेस मॉडल 3.0 एल पेट्रोल एसई है और टॉप वेरिएंट लैंड रोवर रेंज rover 4.4 एल पेट्रोल एलडब्ल्यूबी एसवी की प्राइस ₹ 4.17 करोड़ है।
रेंज रोवर 3.0 लीटर पेट्रोल एसई2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 10.53 किमी/लीटर | Rs.2.39 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर डीजल एसई2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13.16 किमी/लीटर | Rs.2.39 करोड़* | ||
रेंज रोवर 4.4 लीटर पेट्रोल एसई4395 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.77 किमी/लीटर | Rs.2.54 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी एसई2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 10.42 किमी/लीटर | Rs.2.57 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर डीजल एलडब्ल्यूबी एसई2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13.16 किमी/लीटर | Rs.2.57 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पी440ई एसई पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.2.62 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पेट्रोल एचएसई2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 10.53 किमी/लीटर | Rs.2.64 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर डीजल एचएसई2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13.16 किमी/लीटर | Rs.2.64 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर डीजल एलडब्ल्यूबी एसई 7 सीटर2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 12.82 किमी/लीटर | Rs.2.68 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी एसई 7 सीटर2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 10.31 किमी/लीटर | Rs.2.68 करोड़* | ||
रेंज रोवर 4.4 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी एसई4395 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.7 किमी/लीटर | Rs.2.72 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पी510ई एसई पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.2.73 करोड़* | ||
रेंज रोवर 4.4 लीटर पेट्रोल एचएसई4395 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.77 किमी/लीटर | Rs.2.80 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी एचएसई2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 10.42 किमी/लीटर | Rs.2.81 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर डीजल एलडब्ल्यूबी एचएसई2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13.16 किमी/लीटर | Rs.2.81 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर एलडब्ल्यूबी एसई पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.2.81 करोड़* | ||
रेंज रोवर 4.4 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी एसई 7 सीटर4395 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.2.84 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पी440ई एचएसई पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.2.86 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर डीजल एलडब्ल्यूबी एचएसई 7 सीटर2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 12.82 किमी/लीटर | Rs.2.92 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी एचएसई 7 सीटर2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 10.42 किमी/लीटर | Rs.2.92 करोड़* | ||
रेंज रोवर 4.4 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी एचएसई4395 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.7 किमी/लीटर | Rs.2.96 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पी510ई एचएसई पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.2.97 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पेट्रोल ऑटोबायोग्राफी2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.2.99 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर डीजल ऑटोबायोग्राफी2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13.16 किमी/लीटर | Rs.2.99 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर एलडब्ल्यूबी एचएसई पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.3.05 करोड़* | ||
रेंज रोवर 4.4 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी एचएसई 7 सीटर4395 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.62 किमी/लीटर | Rs.3.08 करोड़* | ||
रेंज रोवर 4.4 लीटर पेट्रोल ऑटोबायोग्राफी4395 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.77 किमी/लीटर | Rs.3.15 करोड़* | ||
3.0 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी ऑटोबायोग्राफी2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 10.42 किमी/लीटर | Rs.3.16 करोड़* | ||
3.0 लीटर डीजल एलडब्ल्यूबी ऑटोबायोग्राफी2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13.16 किमी/लीटर | Rs.3.16 करोड़* | ||
3.0 लीटर पी440ई ऑटोबायोग्राफी पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.3.19 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पेट्रोल फर्स्ट एडिशन2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.3.23 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर डीजल फर्स्ट एडिशन2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13.16 किमी/लीटर | Rs.3.23 करोड़* | ||
3.0 एल डीजल एलडब्ल्यूबी ऑटोबायोग्राफी 7 सीटर2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 12.82 किमी/लीटर | Rs.3.28 करोड़* | ||
3.0 एल पेट्रोल एलडब्ल्यूबी ऑटोबायोग्राफी 7 सीटर2997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 10.31 किमी/लीटर | Rs.3.28 करोड़* | ||
3.0 लीटर पी510ई ऑटोबायोग्राफी पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.3.30 करोड़* | ||
4.4 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी ऑटोबायोग्राफी4395 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.7 किमी/लीटर | Rs.3.32 करोड़* | ||
रेंज रोवर 4.4 लीटर पेट्रोल फर्स्ट एडिशन4395 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.77 किमी/लीटर | Rs.3.35 करोड़* | ||
3.0 लीटर पी440ई फर्स्ट एडिशन पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.3.36 करोड़* | ||
3.0 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी फर्स्ट एडिशन2996 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 10.42 किमी/लीटर | Rs.3.39 करोड़* | ||
3.0 लीटर डीजल एलडब्ल्यूबी फर्स्ट एडिशन2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13.16 किमी/लीटर | Rs.3.39 करोड़* | ||
3.0 लीटर पी510ई फर्स्ट एडिशन पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.3.41 करोड़* | ||
4.4 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी ऑटोबायोग्राफी 7 सीटर4367 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.62 किमी/लीटर | Rs.3.43 करोड़* | ||
3.0 लीटर एलडब्ल्यूबी ऑटोबायोग्राफी पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.3.43 करोड़* | ||
4.4 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी फर्स्ट एडिशन4395 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.7 किमी/लीटर | Rs.3.52 करोड़* | ||
3.0 लीटर एलडब्ल्यूबी फर्स्ट एडिशन पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.3.58 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर डीजल एसवी2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13.16 किमी/लीटर | Rs.3.85 करोड़* | ||
रेंज रोवर 4.4 लीटर पेट्रोल एसवी4367 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.77 किमी/लीटर | Rs.4 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर डीजल एलडब्ल्यूबी एसवी2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13.16 किमी/लीटर | Rs.4.02 करोड़* | ||
रेंज रोवर 3.0 लीटर पी510ई एसवी पीएचईवी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.4.15 करोड़* | ||
रेंज रोवर 4.4 लीटर पेट्रोल एलडब्ल्यूबी एसवी4367 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.7 किमी/लीटर | Rs.4.17 करोड़* |
लैंड रोवर रेंज रोवर की तुलना उसके जैसी कारों के साथ

एआरएआई माइलेज | 8.7 किमी/लीटर |
fuel type | पेट्रोल |
इंजन डिस्पलेसमेंट (सीसी) | 4367 |
सिलेंडर की संख्या | 8 |
अधिकतम पावर (बीएचपी @आरपीएम) | 523@5500rpm |
अधिकतम टॉर्क (एनएम @आरपीएम) | 750nm@1800rpm |
सीटिंग कैपेसिटी | 7 |
ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
बूट स्पेस (लीटर) | 541 |
बॉडी टाइप | एसयूवी |
रेंज रोवर को कंपेयर करें
कार का नाम | |||||
---|---|---|---|---|---|
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
Rating | 100 रिव्यूज | 59 रिव्यूज | 66 रिव्यूज | 56 रिव्यूज | 47 रिव्यूज |
इंजन | 2996 cc - 4395 cc | 3346 cc | 3996 cc - 3999 cc | - | 4395 cc |
ईंधन | डीजल / पेट्रोल | डीजल | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
एक्स-शोरूम कीमत | 2.39 - 4.17 करोड़ | 2.10 करोड़ | 4.18 - 4.22 करोड़ | 2.03 - 2.50 करोड़ | 2.60 करोड़ |
एयर बैग | - | 10 | - | 7 | 6 |
Power | 345.98 - 394 बीएचपी | 304.41 बीएचपी | 657.1 बीएचपी | 536.4 बीएचपी | 643.69 बीएचपी |
माइलेज | 14.01 किमी/लीटर | 11.0 किमी/लीटर | - | 625 km | 61.9 किमी/लीटर |
लैंड रोवर रेंज रोवर कार न्यूज और अपडेट्स
- नई न्यूज़
लैंड रोवर रेंज रोवर यूज़र रिव्यू
- सभी (100)
- Looks (23)
- Comfort (41)
- Mileage (14)
- Engine (15)
- Interior (29)
- Space (2)
- Price (8)
- More ...
- नई
- उपयोगी
Luxury Wheels
I love this because of its performance and sportiness and also its look oh my god. It looks like a b...और देखें
Best Car
This car is amazing because it has the best features and build quality. It's great for long drives, ...और देखें
Good Performance
The Land Rover is especially known for its performance and comfort, but this machine has another fan...और देखें
Outstanding Exterior
Its exterior design is just outstanding. It is a seven-seater SUV with petrol, diesel and hybrid fue...और देखें
Millage Is Very Good
The mileage is very good. All parts and the body look superb. The colors and interior are also very ...और देखें
- सभी रेंज rover रिव्यूज देखें
लैंड रोवर रेंज रोवर माइलेज
वहीं, लैंड रोवर रेंज rover डीजल ऑटोमेटिक 13.16 किमी/लीटर और लैंड रोवर रेंज rover पेट्रोल ऑटोमेटिक 14.01 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
फ्यूल टाइप | ट्रांसमिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीजल | ऑटोमेटिक | 13.16 किमी/लीटर |
पेट्रोल | ऑटोमेटिक | 14.01 किमी/लीटर |
लैंड रोवर रेंज रोवर कलर
लैंड रोवर रेंज रोवर कार 11 अलग अलग कलर के ऑप्शन में उपलब्ध है। कारदेखो पर अलग अलग कलर ऑप्शन के साथ सभी फोटोज़ देखें।
लैंड रोवर रेंज रोवर फोटो
लैंड रोवर रेंज रोवर की 18 फोटोज़ उपलब्ध हैं, एसयूवी कार की एक्स्टीरियर,इंटीरियर और 360 व्यू समेत पिक्चर गैलरी देखें।

लैंड रोवर रेंज रोवर रोड टेस्ट

अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
लैंड रोवर रेंज रोवर प्रश्न और उत्तर
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- हाल ही में पूछे गए सवाल
लैंड रोवर रेंज रोवर की ऑन-रोड प्राइस क्या है ?
रेंज रोवर और लैंड क्रूजर 300 में से कौनसी कार ज्यादा बेहतर है ?
लैंड रोवर रेंज रोवर के लिए ईएमआई और डाउन पेमेंट कितना होगा ?
What is the सर्विस कॉस्ट of Land Rover Range Rover?
For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of La...
और देखेंWhat आईएस the minimum down payment for the Land Rover Range Rover?
In general, the down payment remains in between 20-30% of the on-road price of t...
और देखेंआईएस there any ऑफर उपलब्ध पर Land Rover Range Rover?
Offers and discounts are provided by the brand or the dealership and may vary de...
और देखेंWho are the rivals का the Land Rover Range Rover?
It rivals the Lexus LX and Mercedes-Benz Maybach GLS. The sporty variant with th...
और देखेंWhat are the फ़ीचर का the Land Rover Range Rover?
Range Rover gets a 13.7-inch digital driver’s display, a 13.1-inch touchscreen i...
और देखें
भारत में रेंज रोवर कीमत
- Nearby
- पॉपुलर
ट्रेंडिंग लैंड रोवर कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
- लैंड रोवर डिफेंडरRs.93.55 लाख - 2.30 करोड़*
- लैंड रोवर रेंज रोवर वेलारRs.94.30 लाख*
- लैंड रोवर रेंज रोवर इवोकRs.73.07 लाख*
- लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्टRs.1.64 - 1.84 करोड़*
- लैंड रोवर डिस्कवरीRs.95.65 लाख - 1.32 करोड़*
पॉपुलर एसयूवी कारें
- महिंद्रा थारRs.10.98 - 16.94 लाख*
- टाटा नेक्सनRs.8.10 - 15.50 लाख*
- टाटा पंचRs.6 - 10.10 लाख*
- हुंडई क्रेटाRs.10.87 - 19.20 लाख*
- मारुति ब्रेजाRs.8.29 - 14.14 लाख*