- + 6कलर
- + 16फोटो
- shorts
मर्सिडीज मेबैक ईक्यूएस एसयूवी
Rs.2.28 - 2.63 करोड़*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
मर्सिडीज मेबैक ईक्यूएस एसयूवी के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
रेंज | 611 केएम |
पावर | 649 बीएचपी |
बैटरी कैपेसिटी | 122 kwh |
चार्जिंग time डीसी | 31 min| dc-200 kw(10-80%) |
चार्जिंग time एसी | 6.25min | 22 kw (0-100%) |
top स्पीड | 210 किलोमीटर प्रति घंटे |
- 360 degree camera
- एडजस्टेबल हेडरेस्ट
- voice commands
- android auto/apple carplay
- panoramic सनरूफ
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
मर्सिडीज मेबैक ईक्यूएस एसयूवी प्राइस
मर्सिडीज मेबैक ईक्यूएस एसयूवी की कीमत 2.28 करोड़ रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 2.63 करोड़ रुपये है। मेबैक ईक्यूएस एसयूवी 2 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें मेबैक ईक्यूएस एसयूवी 680 बेस मॉडल है और मर्सिडीज मेबैक ईक्यूएस एसयूवी नाइट सीरीज टॉप मॉडल है।
टॉप सेलिंग मेबैक ईक्यूएस एसयूवी 680(बेस मॉडल)122 kwh, 611 केएम, 649 बीएचपी | ₹2.28 करोड़* | ||
मेबैक ईक्यूएस एसयूवी नाइट सीरीज(टॉप मॉडल)122 kwh, 611 केएम, 649 बीएचपी | ₹2.63 करोड़* |
मर्सिडीज मेबैक ईक्यूएस एसयूवी कंपेरिजन
![]() Rs.2.28 - 2.63 करोड़* | ![]() Rs.1.70 - 2.69 करोड़* | ![]() Rs.2.34 करोड़* | ![]() Rs.3 करोड़* | ![]() Rs.2.03 - 2.50 करोड़* | ![]() Rs.2.55 - 2.99 करोड़* | ![]() Rs.1.63 करोड़* | ![]() Rs.2.45 करोड़* |
Rating3 रिव्यूज | Rating4 रिव्यूज | Rating1 रिव्यू | Rating31 रिव्यूज | Rating98 रिव्यूज | Rating10 रिव्यूज | Rating39 रिव्यूज | Rating2 रिव्यूज |
Fuel Typeइलेक्ट्रिक | Fuel Typeइलेक्ट्रिक | Fuel Typeइलेक्ट्रिक | Fuel Typeइलेक्ट्रिक | Fuel Typeइलेक्ट्रिक | Fuel Typeइलेक्ट्रिक | Fuel Typeइलेक्ट्रिक | Fuel Typeइलेक्ट्रिक |
Battery Capacity122 kWh | Battery Capacity93.4 kWh | Battery Capacity- | Battery Capacity116 kWh | Battery Capacity101.7 kWh | Battery Capacity112 kWh | Battery Capacity107.8 kWh | Battery Capacity107.8 kWh |
Range611 km | Range705 km | Range610 km | Range473 km | Range625 km | Range600 km | Range857 km | Range526 km |
Charging Time31 min| DC-200 kW(10-80%) | Charging Time33Min-150kW-(10-80%) | Charging Time- | Charging Time32 Min-200kW (10-80%) | Charging Time50Min-150 kW-(10-80%) | Charging Time22 | Charging Time- | Charging Time- |
Power649 बीएचपी | Power590 - 872 बीएचपी | Power594.71 बीएचपी | Power579 बीएचपी | Power536.4 - 650.39 बीएचपी | Power603 बीएचपी | Power750.97 बीएचपी | Power751 बीएचपी |
Airbags11 | Airbags8 | Airbags- | Airbags- | Airbags7 | Airbags8 | Airbags9 | Airbags9 |
Currently Viewing | मेबैक ईक्यूएस एसयूवी vs टायकन | मेबैक ईक्यूएस एसयूवी vs emeya | मेबैक ईक्यूएस एसयूवी vs जी क्लास इलेक्ट्रिक | मेबैक ईक्यूएस एसयूवी vs आई7 | मेबैक ईक्यूएस एसयूवी vs एलेट्रे | मेबैक ईक्यूएस एसयूवी vs ईक्यूएस | मेबैक ईक्यूएस एसयूवी vs amg ईक्यूएस |
मर्सिडीज मेबैक ईक्यूएस एसयूवी न्यूज
- नई न्यूज़
- रोड टेस्ट