टाटा कर्व वेरिएंट
कर्व 42 वेरिएंट: अकंप्लिश्ड एस hyperion डार्क, अकंप्लिश्ड एस डार्क डीजल, अकंप्लिश्ड प्लस ए hyperion डार्क, अकंप्लिश्ड एस hyperion डार्क dca, अकंप्लिश्ड प्लस ए डार्क डीजल, अकंप्लिश्ड एस डार्क डीजल dca, अकंप्लिश्ड प्लस ए hyperion डार्क dca, अकंप्लिश्ड प्लस ए डार्क डीजल dca, प्योर प्लस एस, प्योर प्लस एस डीज़ल, प्योर प्लस एस डीजल डीसीए, क्रिएटिव एस डीजल डीसीए, क्रिएटिव प्लस एस डीजल डीसीए, अकंप्लिश्ड एस डीजल dca, प्योर प्लस एस डीसीए, क्रिएटिव डीसीए, क्रिएटिव एस डीसीए, क्रिएटिव प्लस एस डीसीए, अकंप्लिश्ड एस डीसीए, अकंप्लिश्ड एस हाइपरियन डीसीए, अकंप्लिश्ड प्लस ए हाइपरियन डीसीए, स्मार्ट, प्योर प्लस, स्मार्ट डीजल, क्रिएटिव, प्योर प्लस डीसीए, प्योर प्लस डीजल, क्रिएटिव एस, क्रिएटिव डीजल, क्रिएटिव प्लस एस, क्रिएटिव एस हाइपरियन, प्योर प्लस डीजल डीसीए, क्रिएटिव एस डीज़ल, अकंप्लिश्ड एस, क्रिएटिव प्लस एस हाइपरियन, क्रिएटिव प्लस एस डीज़ल, अकंप्लिश्ड एस हाइपरियन, अकंप्लिश्ड एस डीज़ल, क्रिएटिव प्लस एस हाइपरियन डीसीए, अकंप्लिश्ड प्लस ए हाइपरियन, अकंप्लिश्ड प्लस ए डीजल, अकंप्लिश्ड प्लस ए डीजल डीसी में उपलब्ध है। टाटा कर्व का सबसे सस्ता मॉडल स्मार्ट है जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है जबकि सबसे महंगा मॉडल टाटा कर्व अकंप्लिश्ड प्लस ए डार्क डीजल dca है जिसकी कीमत 19.52 लाख रुपये है।
और देखेंकम
टाटा कर्व ब्रोशर
प्राइस, फीचर और स्पेसिफिकेशन की विस्तृत जानकारी के लिए ब्रोशर डाउनलोड करें।
टाटा कर्व वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
- सभी
- डीजल
- पेट्रोल
कर्व स्मार्ट(बेस मॉडल)1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹10 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व प्योर प्लस1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹11.17 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व स्मार्ट डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹11.50 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व प्योर प्लस एस1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹11.87 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व क्रिएटिव1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹12.37 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
|
कर्व प्योर प्लस डीसीए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹12.67 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व प्योर प्लस डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹12.67 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
टॉप सेलिंग कर्व क्रिएटिव एस1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹12.87 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व प्योर प्लस एस डीज़ल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹13.37 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व प्योर प्लस एस डीसीए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹13.37 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व क्रिएटिव डीसीए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹13.87 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व क्रिएटिव डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹13.87 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व क्रिएटिव प्लस एस1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹13.87 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व क्रिएटिव एस हाइपरियन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹14.17 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व प्योर प्लस डीजल डीसीए1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹14.17 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व क्रिएटिव एस डीसीए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹14.37 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
टॉप सेलिंग कर्व क्रिएटिव एस डीज़ल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹14.37 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व प्योर प्लस एस डीजल डीसीए1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹14.87 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व अकंप्लिश्ड एस1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹14.87 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व क्रिएटिव प्लस एस हाइपरियन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹15.17 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व क्रिएटिव प्लस एस डीसीए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹15.37 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व क्रिएटिव प्लस एस डीज़ल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹15.37 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व क्रिएटिव एस डीजल डीसीए1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹15.87 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व अकंप्लिश्ड एस हाइपरियन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹16.17 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व अकंप्लिश्ड एस डीसीए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹16.37 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व अकंप्लिश्ड एस डीज़ल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹16.37 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व क्रिएटिव प्लस एस हाइपरियन डीसीए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹16.67 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
RECENTLY LAUNCHED कर्व अकंप्लिश्ड एस डार्क डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15 किमी/लीटर | ₹16.69 लाख* | ||
कर्व क्रिएटिव प्लस एस डीजल डीसीए1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹16.87 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व अकंप्लिश्ड एस हाइपरियन डीसीए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹17.67 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व अकंप्लिश्ड प्लस ए हाइपरियन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹17.67 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व अकंप्लिश्ड प्लस ए डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹17.70 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व अकंप्लिश्ड एस डीजल dca1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹17.87 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
RECENTLY LAUNCHED अकंप्लिश्ड प्लस ए hyperion डार्क1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 12 किमी/लीटर | ₹17.99 लाख* | ||
RECENTLY LAUNCHED कर्व अकंप्लिश्ड एस hyperion डार्क dca1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11 किमी/लीटर | ₹17.99 लाख* | ||
RECENTLY LAUNCHED कर्व अकंप्लिश्ड प्लस ए डार्क डीजल1497 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15 किमी/लीटर | ₹18.02 लाख* | ||
RECENTLY LAUNCHED कर्व अकंप्लिश्ड एस डार्क डीजल dca1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13 किमी/लीटर | ₹18.19 लाख* | ||
कर्व अकंप्लिश्ड प्लस ए हाइपरियन डीसीए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹19.17 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
कर्व अकंप्लिश्ड प्लस ए डीजल डीसी1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13 किमी/लीटर2 महीने का वेटिंग पीरियड | ₹19.20 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
RECENTLY LAUNCHED अकंप्लिश्ड प्लस ए hyperion डार्क dca1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11 किमी/लीटर | ₹19.49 लाख* | ||
RECENTLY LAUNCHED अकंप्लिश्ड प्लस ए डार्क डीजल dca(टॉप मॉडल)1497 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 13 किमी/लीटर | ₹19.52 लाख* |
टाटा कर्व वीडियो
- 19:11Tata Curvv vs Hyundai Creta: Traditional Or Unique?3 महीने ago 146.6K व्यूजBy Harsh
- 16:54Tata Curvv 2024 Drive Review: Petrol, Diesel, DCT | Style Main Rehne Ka!6 महीने ago 240.9K व्यूजBy Harsh
- 14:44Tata Curvv Variants Explained | KONSA variant बेस्ट है? |6 महीने ago 144.3K व्यूजBy Harsh
- 12:37Is the Tata Curvv Petrol India's Most Stylish Compact SUV? | PowerDrift First Drive2 महीने ago 8.7K व्यूजBy Harsh
- 25:16Tata Curvv Petrol MT & Diesel DCT Review | So Close To Perfect2 महीने ago 6.8K व्यूजBy Harsh
नई दिल्ली में पुरानी टाटा कर्व कार के विकल्प
टाटा कर्व की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
Rs.8 - 15.60 लाख*
Rs.7.99 - 15.56 लाख*
Rs.11.11 - 20.50 लाख*
Rs.18.90 - 26.90 लाख*
Rs.8.32 - 14.08 लाख*
भारत में कर्व की कीमत
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
सवाल और जवाब
- हाल ही में पूछे गए सवाल
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q ) How many cylinders are there in Tata Curvv?
By CarDekho Experts on 4 Sep 2024
A ) The Tata Curvv has a 4 cylinder Diesel Engine of 1497 cc and a 3 cylinder Petrol...और देखें
Q ) How many colours are available in Tata CURVV?
By CarDekho Experts on 24 Jun 2024
A ) It would be unfair to give a verdict here as the model is not launched yet. We w...और देखें
Q ) What is the fuel tank capacity of Tata CURVV?
By CarDekho Experts on 10 Jun 2024
A ) As of now there is no official update from the brands end. So, we would request ...और देखें
Q ) What is the transmission type of Tata Curvv?
By CarDekho Experts on 5 Jun 2024
A ) The transmission type of Tata Curvv is manual.
Q ) What is the tyre type of Tata CURVV?
By CarDekho Experts on 28 Apr 2024
A ) As of now there is no official update from the brands end. So, we would request ...और देखें
Q ) टाटा कर्व के टायर का साइज क्या है?
A ) टाटा कर्व के टायर का साइज 215/55 आर18 है।
Q ) म्यूजिक सिस्टम के स्पेसिफिकेशन क्या हैं?
A ) रेडियो, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाई-फाई कनेक्टिविटी, टचस्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी ports,.
Q ) क्या टाटा कर्व में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है?
A ) टाटा कर्व has ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
Q ) क्या टाटा कर्व में सनरूफ मिलता है ?
A ) टाटा कर्व में सनरूफ नहीं मिलता है।