टोयोटा वेलफायर vs बीएमडब्ल्यू एम2
क्या आपको टोयोटा वेलफायर या बीएमडब्ल्यू एम2 खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। टोयोटा वेलफायर की कीमत 1.22 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एचआई (पेट्रोल) के लिए है और बीएमडब्ल्यू एम2 की कीमत 1.03 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो कूपे (पेट्रोल) के लिए है। वेलफायर में 2487 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एम2 में 2993 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, वेलफायर का माइलेज 16 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एम2 का माइलेज 10.19 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
वेलफायर Vs एम2
Key Highlights | Toyota Vellfire | BMW M2 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,52,47,675* | Rs.1,18,59,416* |
Mileage (city) | 16 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2487 | 2993 |
Transmission | Automatic | Automatic |
टोयोटा वेलफायर vs बीएमडब्ल्यू एम2 कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.15247675* | rs.11859416* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.2,90,218/month | Rs.2,25,730/month |
इंश्योरे ंस | Rs.5,40,175 | Rs.4,26,416 |
User Rating | पर बेस्ड36 रिव्यूज | पर बेस्ड20 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 2.5-litre ए हाइब्रिड | 3.0 एम twinpower टर्बो inline |
displacement (सीसी)![]() | 2487 | 2993 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 190.42bhp@6000rpm | 473bhp@6250rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 170 | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 5005 | 4461 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1850 | 1854 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1950 | 1410 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 3000 | 2693 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्लप्रीशियस मेटलब्लैकवेलफायर कलर | ब्रुकलिन ग्रे मेटेलिकस्काईस्क्रेपर ग्रे मेटेलिकड्रैगन-फायर-रेड-मेटालिकपोर्टिमाओ ब्लू मेटेलिकब्लैक सफायरएम2 कलर |
बॉडी टाइप | एमयूवीसभी एमयूवी कारें | कूपेसभी कूपे कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes |
और देखें |
adas | ||
---|---|---|
लेन डिपार्चर वॉर्निंग | - | Yes |
lane keep assist | Yes | Yes |
lane departure prevention assist | - | Yes |
ड्राइवर attention warning | - | Yes |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव location | Yes | Yes |
रिमोट immobiliser | Yes | - |
unauthorised vehicle entry | Yes | - |
रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | - |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes |
और देखें |