पोर्श क्यान vs रोल्स-रॉयस फैंटम
क्या आपको पोर्श क्यान या रोल्स-रॉयस फैंटम खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। पोर्श क्यान की कीमत 1.49 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एसटीडी (पेट्रोल) के लिए है और रोल्स-रॉयस फैंटम की कीमत 8.99 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो सीरीज एलआई (पेट्रोल) के लिए है। क्यान में 2894 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं फैंटम में 6749 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, क्यान का माइलेज 10.8 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और फैंटम का माइलेज 9.8 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
क्यान Vs फैंटम
Key Highlights | Porsche Cayenne | Rolls-Royce Phantom |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,39,23,915* | Rs.12,03,98,562* |
Mileage (city) | 6.1 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2894 | 6749 |
Transmission | Automatic | Automatic |
पोर्श क्यान vs रोल्स-रॉयस फैंटम कम्पेरिज़न
- ×AdडिफेंडरRs1.79 करोड़**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.23923915* | rs.120398562* | rs.20588490* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.4,55,374/month | Rs.22,91,650/month | Rs.3,91,876/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.8,31,475 | Rs.40,70,562 | Rs.7,19,490 |
User Rating | पर बेस्ड8 रिव्यूज | पर बेस्ड112 रिव्यूज | पर बेस्ड273 रिव्यूज |
brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 3.0-litre turbocharged वी6 इंजन | वी12 पेट्रोल इंजन | 5.0L supercharged वी8 |
displacement (सीसी)![]() | 2894 | 6749 | 5000 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 348.66bhp | 563bhp@5000rpm | 518bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 248 | 250 | 240 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | air suspension | - | - |
रियर सस्पेंशन![]() | air suspension | - | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | पावर | इलेक्ट्रोनिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4930 | 5982 | 5018 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1983 | 2018 | 2105 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1698 | 1656 | 1967 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 164 | 228 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes | - |
लैदर सीट![]() | - | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर![]() | कारमाइन रेडव्हाइटक्वार्ट्ज़ ग्रे मैटेलिककश्मीरी बेज मेटेलिकडोलोमाइट सिल्वर मैटेलिक+6 Moreक्यान कलर | लिरिकल कॉपरबेल्लाडोन्ना पर्पलडार्क एमरल्डइंग्लिश व्हाइटमिडनाइट सफायर+9 Moreफैंटम कलर | गोंडवाना स्टोनलांटौ ब्रॉन्जहकुबा सिल्वरसिलिकॉन सिल्वरतस्मान ब्लू+6 Moreडिफेंडर कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | सेडानसभी सेडान कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | - | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | - | No | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes | - |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | - | - |
और देखें |