मर्सिडीज ईक्यूएस vs पोर्श टायकन
मर्सिडीज ईक्यूएस और पोर्श टायकन में से कौनसी कार लेना चाहेंगे आप? यहां देखिए कौनसी कार रहेगी आपके लिए बेस्ट - दोनों मॉडल्स का प्राइस, साइज, बैटरी पैक, चार्जिंग स्पीड, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के मोर्चे पर कंपेरिजन करें। मर्सिडीज ईक्यूएस कार की कीमत 1.63 करोड़ रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है जबकि <पोर्श टायकन> कार की कीमत 1.89 करोड़ रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है।
ईक्यूएस Vs टायकन
Key Highlights | Mercedes-Benz EQS | Porsche Taycan |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,70,67,288* | Rs.2,64,86,184* |
Range (km) | 857 | 683 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 107.8 | 93.4 |
Charging Time | - | - |
मर्सिडीज ईक्यूएस vs पोर्श टायकन कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन ्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.17067288* | rs.26486184* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.3,24,851/month | Rs.5,04,127/month |
इंश्योरेंस | Rs.6,34,588 | Rs.9,71,564 |
User Rating | पर बेस्ड 39 रिव्यूज | पर बेस्ड 2 रिव्यूज |
brochure | ||
running cost | ₹ 1.26/km | ₹ 1.37/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
फ़ास्ट चार्जिंग | No | Yes |
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | 107.8 | 93.4 |
मोटर टाइप | two permanently excited synchronous मोटर्स | permanent magnet synchronous motor |
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 750.97bhp | 872bhp |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | जेड ईवी | जेड ईवी |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 210 | 260 |
drag coefficient | 0.20 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | air suspension | air suspension |
रियर सस्पेंशन | air suspension | air suspension |
शॉक अब्जोर्बर टाइप | - | पोर्श एक्टिव suspension management |
स्टीयरिंग टाइप | - | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 5216 | 4974 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 2125 | 2144 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1512 | 1395 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर)) | - | 127 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | - | Yes |
पावर बूट | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | - | 4 जोन |
air quality control | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer | - | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter | - | Yes |
लैदर सीट | No | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available कलर | हाई tech सिल्वरग्रेफाइट ग्रेsodalite ब्लूओब्सीडियन ब्लैकडायमंड व्हाइट ब्राइटईक्यूएस कलर | frozen berry metallicoak ग्रीन metallic neoprovenceice ग्रे मैटेलिकgentian ब्लू मैटेलिक+8 Moreटायकन कलर |
बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल headlamps | - | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग स िस्टम system (abs) | - | Yes |
brake assist | - | Yes |
central locking | - | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो | - | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | - | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो | - | Yes |
यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट | - | Yes |
और देखें |
ईक्यूएस और टायकन पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज