मासेराती घिबली vs मासेराती लेवांटे
क्या आपको मासेराती घिबली या मासेराती लेवांटे खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। मासेराती घिबली प्राइस हाइब्रिड बेस (पेट्रोल) के लिए 1.15 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और मासेराती लेवांटे प्राइस 350 ग्रैनस्पोर्ट (पेट्रोल) के लिए 1.49 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है। घिबली में 3799 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं लेवांटे में 2987 सीसी का इंजन (डीजल टॉप मॉडल) मिलता है। घिबली का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 6 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि लेवांटे का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 12 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
घिबली Vs लेवांटे
Key Highlights | Maserati Ghibli | Maserati Levante |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,22,16,374* | Rs.1,88,83,772* |
Mileage (city) | 5.3 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 3799 | 2979 |
Transmission | Automatic | Automatic |
मासेराती घिबली लेवांटे कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.22216374* | rs.18883772* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.4,22,856/month | Rs.3,59,440/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.7,74,145 | Rs.6,62,255 |
User Rating | पर बेस्ड 5 रिव्यूज | पर बेस्ड 9 रिव्यूज |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 3.8l twin-turbocharged वी8 | 3.0L वी6 डीजल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 3799 | 2979 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 572.06bhp | 350bhp@5750rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 286 | 264 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | multi-link suspension | air suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | multi-link suspension | air suspension |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | - | electronically variable active-dampin g suspension system |
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4970 | 5003 |
चौ ड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1950 | 2158 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1679 | 1679 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 3210 | 3004 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
लैदर सीट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight |