लेक्सस एनएक्स vs टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर
क्या आपको लेक्सस एनएक्स या टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। लेक्सस एनएक्स की कीमत 68.02 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 350h exquisite (पेट्रोल) के लिए है और टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर की कीमत 44.11 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4x2 एटी (डीजल) के लिए है। एनएक्स में 2487 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं फॉर्च्यूनर लेजेंडर में 2755 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एनएक्स का माइलेज 15 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और फॉर्च्यूनर लेजेंडर का माइलेज 10.52 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
एनएक्स Vs फॉर्च्यूनर लेजेंडर
Key Highlights | Lexus NX | Toyota Fortuner Legender |
---|---|---|
On Road Price | Rs.86,41,144* | Rs.56,72,884* |
Mileage (city) | 15 किमी/लीटर | 10.52 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 2487 | 2755 |
Transmission | Automatic | Automatic |
लेक्सस एनएक्स vs टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर कम्पेरिज़न
- ×Adरेंज रोवर वेलारRs87.90 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.8641144* | rs.5672884* | rs.10125086* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.1,64,477/month | Rs.1,07,983/month | Rs.1,92,709/month |
इंश्योरेंस | Rs.3,18,364 | Rs.2,14,669 | Rs.3,68,186 |
User Rating | पर बेस्ड22 रिव्यूज | पर बेस्ड202 रिव्यूज | पर बेस्ड112 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | a25b-fxs | 2.8 एल डीजल इंजन | td4 इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2487 | 2755 | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@6000rpm | 201.15bhp@3000-3400rpm | 246.74bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | डीजल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 200 | 190 | 210 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | डबल विशबोन suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | air suspension | multi-link suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4660 | 4795 | 4797 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1865 | 1855 | 2147 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1670 | 1835 | 1678 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 156 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | Yes |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर![]() | - | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | Yes | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | moon desertब्लेजिंग कार्नेलियनहीट ब्लू कॉन्ट्रास्टसोनिक टाइटेनियमव्हाइट नोवा ग्लास फ्लेक+6 Moreएनएक्स कलर | ब्लैक रूफ के साथ प्लैटिनम व्हाइट पर्लफॉर्च्यूनर लेजेंडर कलर | सियानवेरेसिन ब्लूसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइटजदर ग्रेरेंज rover velar कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | - | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes | - |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |