कोनिगसेग अगेरा vs रोल्स-रॉयस फैंटम
अगेरा Vs फैंटम
Key Highlights | Koenigsegg Agera | Rolls-Royce Phantom |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,50,00,000* (Expected Price) | Rs.12,03,98,562* |
Mileage (city) | 6 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 4695 | 6749 |
Transmission | Automatic | Automatic |
कोनिगसेग अगेरा vs रोल्स-रॉयस फैंटम कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.125000000*, (expected price) | rs.120398562* |
फाइनेंस available (emi)![]() | - | Rs.22,91,650/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.48,49,523 | Rs.40,70,562 |
User Rating | पर बेस्ड16 रिव्यूज | पर बेस्ड113 रिव्यूज |
brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | कोनिगसेग aluminum 5.0L | वी12 पेट्रोल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 4695 | 6749 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 910bhp@6850rpm | 563bhp@5000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | - | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 420 | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | double wishbones, two-way एडजस्टेबल vps gas-hydraulic shock absorbers, pushrod operated | - |
रियर सस्पेंशन![]() | double wishbones, two-way एडजस्टेबल vps gas-hydraulic shock absorbers, pushrod operated | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4293 | 5982 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1996 | 2018 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1120 | 1656 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 100 | 164 |
और देखें |
कम ्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
लैदर सीट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर![]() | - | लिरिकल कॉपरबेल्लाडोन्ना पर्पलडार्क एमरल्डइंग्लिश व्हाइटमिडनाइट सफायर+9 Moreफैंटम कलर |
बॉडी टाइप![]() | कूपेसभी कूपे कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
पावर डोर लॉक्स![]() | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | Yes | No |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट![]() | Yes | Yes |
और देखें |