इसुज़ु एस-कैब z vs टाटा टिगॉर ईवी
क्या आपको इसुज़ु एस-कैब z या टाटा टिगॉर ईवी खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। इसुज़ु एस-कैब z की कीमत 16.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4x2 एमटी (डीजल) के लिए है और टाटा टिगॉर ईवी की कीमत 12.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एक्सई (electric(battery)) के लिए है।
एस-कैब z Vs टिगॉर ईवी
की highlights | इसुज़ु एस-कैब z | टाटा टिगॉर ईवी |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.19,46,070* | Rs.14,46,333* |
रेंज (केएम) | - | 315 |
फ्यूल टाइप | डीजल | इलेक्ट्रिक |
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | - | 26 |
चार्जिंग टाइम | - | 59 min| dc-18 kw(10-80%) |
इसुज़ु एस-कैब z vs टाटा टिगॉर ईवी कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.19,46,070* | rs.14,46,333* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.37,033/month | Rs.27,522/month |
इंश्योरेंस | Rs.92,078 | Rs.53,583 |
User Rating | पर बेस्ड10 रिव्यूज | पर बेस्ड97 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹0.83/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | variable geometric टर्बो intercooled | Not applicable |
displacement (सीसी)![]() | 2499 | Not applicable |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Not applicable | Yes |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | डीजल | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | जेड ईवी |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | लीफ spring सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम |
स्टीयरिंग टाइप![]() | हाइड्रोलिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | टिल्ट |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 5295 | 3993 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1860 | 1677 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1840 | 1532 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 3095 | 2450 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
ग्लव बॉक्स![]() | Yes | - |
digital odometer![]() | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
photo तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | स्प्लैश व्हाइटगैलेना ग्रे मेटेलिकटाइटेनियम सिल्वरकॉमिक ब्लैक माइकाएस-कैब z कलर | सिग्नेचर टील ब्लूमैग्नेटिक रेडडेटोना ग्रेटिगॉर ईवी कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | - | Yes |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | - | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
और देखें |
adas | ||
---|---|---|
ड्राइवर अटेंशन वार्निंग | - | Yes |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव लोकेशन | - | Yes |
रिमोट इम्मोबिला इजर | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | Yes |
रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | - | Yes |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | - | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | - | No |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | - | Yes |
और देखें |