होंडा एलिवेट vs एमजी एस्टर
क्या आपको होंडा एलिवेट या एमजी एस्टर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। होंडा एलिवेट की कीमत 11.91 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एसवी रेनफोर्स्ड (पेट्रोल) के लिए है और एमजी एस्टर की कीमत 11.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो स्प्रिंट (पेट्रोल) के लिए है। एलिवेट में 1498 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एस्टर में 1498 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एलिवेट का माइलेज 16.92 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एस्टर का माइलेज 15.43 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एलिवेट Vs एस्टर
Key Highlights | Honda Elevate | MG Astor |
---|---|---|
On Road Price | Rs.19,31,355* | Rs.20,27,157* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1498 |
Transmission | Automatic | Automatic |
होंडा एलिवेट vs एमजी एस्टर कम्पेरिज़न
- ×Adफॉक्सवेगन टाइगनRs16.77 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.1931355* | rs.2027157* | rs.1936401* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.36,764/month | Rs.38,780/month | Rs.36,850/month |
इंश्योरेंस | Rs.74,325 | Rs.70,889 | Rs.74,487 |
User Rating | पर बेस्ड471 रिव्यूज | पर बेस्ड321 रिव्यूज | पर बेस्ड241 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | i-vtec | vti-tech | 1.5l टीएसआई evo with act |
displacement (सीसी)![]() | 1498 | 1498 | 1498 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 119bhp@6600rpm | 108.49bhp@6000rpm | 147.51bhp@5000-6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | - | - | 165.54 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | telescopic हाइड्रोलिक nitrogen gas-filled | - | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4312 | 4323 | 4221 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1790 | 1809 | 1760 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1650 | 1650 | 1612 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 188 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्ललूनर सिल्वर मेटेलिकक्रिस्टल ब्लैक पर्ल के साथ प्लेटिनम व्हाइट पर्लमेटेओर ग्रे मैटेलिकगोल्डन ब्राउन मैटेलिक+6 Moreएलिवेट कलर | हवाना ग्रेव्हाइट/ब्लैक रूफस्टेर्री ब्लैकऔरोरा सिल्वरग्लेज़ रेड+1 Moreएस्टर कलर | लावा ब्लूकार्बन स्टील ग्रे मैटडीप ब्लैक पर्लराइजिंग ब्लूरिफ्लेक्स सिल्वर+3 Moreटाइगन कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes | Yes |