होंडा सिटी हाइब्रिड vs होंडा एलिवेट
क्या आपको होंडा सिटी हाइब्रिड या होंडा एलिवेट खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। होंडा सिटी हाइब्रिड की कीमत 20.75 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो जेडएक्स सीवीटी रेनफोर्स्ड (पेट्रोल) के लिए है और होंडा एलिवेट की कीमत 11.91 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एसवी रेनफोर्स्ड (पेट्रोल) के लिए है। सिटी हाइब्रिड में 1498 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एलिवेट में 1498 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, सिटी हाइब्रिड का माइलेज 27.13 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एलिवेट का माइलेज 16.92 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
सिटी हाइब्रिड Vs एलिवेट
Key Highlights | Honda City Hybrid | Honda Elevate |
---|---|---|
On Road Price | Rs.23,92,484* | Rs.19,31,355* |
Mileage (city) | 20.15 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1498 |
Transmission | Automatic | Automatic |
होंडा सिटी हाइब्रिड एलिवेट कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.2392484* | rs.1931355* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.45,544/month | Rs.36,764/month |
इंश्योरेंस | Rs.89,123 | Rs.74,325 |
User Rating | पर बेस्ड68 रिव्यूज | पर बेस्ड468 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | i-vtec | i-vtec |
displacement (सीसी)![]() | 1498 | 1498 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 96.55bhp@5600-6400rpm | 119bhp@6600rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 176 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | रियर twist beam |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | telescopic हाइड्रोलिक nitrogen gas-filled | telescopic हाइड्रोलिक nitrogen gas-filled |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीट र))![]() | 4583 | 4312 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1748 | 1790 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1489 | 1650 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2600 | 2650 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्लसिटी हाइब्रिड कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्ललूनर सिल्वर मेटेलिक |