बीएमडब्ल्यू एक्स4 vs बीएमडब्ल्यू एक्स5
एक्स4 Vs एक्स5
Key Highlights | BMW X4 | BMW X5 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,10,78,393* | Rs.1,24,38,869* |
Mileage (city) | 8 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 2998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बीएमडब्ल्यू एक्स4 एक्स5 कम्पेरिज़न
×Ad
लैंड रोवर डिफेंडरRs1.04 करोड़**एक्स-शोरूम कीमतVS×Ad
लैंड रोवर रेंज रोवर वेलारRs87.90 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||||
---|---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.11078393* | rs.12438869* | rs.11962786* | rs.10125086* |
फाइनेंस available (emi)![]() | No | Rs.2,41,411/month | Rs.2,27,704/month | Rs.1,92,709/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.4,00,193 | Rs.2,78,039 | Rs.4,29,886 | Rs.3,68,186 |
User Rating | पर बेस्ड 5 रिव्यूज | पर बेस्ड 48 रिव्यूज | पर बेस्ड 265 रिव्यूज | पर बेस्ड 109 रिव्यूज |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||||
---|---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 3.0L twinpower टर्बो inline | twinpower टर्बो 6-cylinder इंजन | 2.0 litre p300 पेट्रोल इंजन | td4 इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2993 | 2998 | 1997 | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 355.37bhp | 375.48bhp@5200-6250rpm | 296.3bhp@5500rpm | 246.74bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||||
---|---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट् रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 210 | 243 | 191 | 210 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||||
---|---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मल्टी लिंक suspension | air suspension | डबल विशबोन suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | मल्टी लिंक suspension | air suspension | multi-link suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रोनिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | - | एडजस्टेबल | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||||
---|---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4754 | 4922 | 5018 | 4797 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1927 | 2004 | 2105 | 2147 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1620 | 1745 | 1967 | 1678 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | - | - | - | 156 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||||
---|---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 4 जोन | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | वैकल्पिक | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes | Yes | - |
लैदर सीट![]() | - | Yes | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||||
---|---|---|---|---|
available कलर![]() | - | skyscraper ग्रे मैटेलिकमिनरल व्हाइट metallicतंज़ानाइट ब्लू metallicdravit ग्रे मैटेलिकब्लैक सफायर मैटेलिक+1 Moreएक्स5 कलर | gondwana स्टोनlantau ब्रॉन्ज़hakuba सिल्वरसिलिकॉन सिल्वरtasman ब्लू+6 Moreडिफेंडर कलर | cyanvaresine ब्लूसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइटzadar ग्रेरेंज rover velar कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||||
---|---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | - | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
पावर डोर लॉक्स![]() | - | - | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||||
---|---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | - | Yes | No | - |
mirrorlink![]() | - | - | No | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
और देखें |