बीएमडब्ल्यू एम2 vs एमजी एम9
एम2 Vs एम9
की highlights | बीएमडब्ल्यू एम2 | एमजी एम9 |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.1,18,63,416* | Rs.70,00,000* (Expected Price) |
रेंज (केएम) | - | 400 |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक |
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | - | 90 |
चार्जिंग टाइम | - | - |
बीएमडब्ल्यू एम2 vs एमजी एम9 कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in नई दिल्ली | rs.1,18,63,416* | rs.70,00,000* (expected price) |
फाइनेंस available (emi) | Rs.2,25,814/month | - |
इंश्योरेंस | Rs.4,26,416 | Rs.2,87,195 |
User Rating | पर बेस्ड20 रिव्यूज | पर बेस्ड5 रिव्यूज |
running cost![]() | - | ₹2.25/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 3.0 एम twinpower टर्बो inline | Not applicable |
displacement (सीसी)![]() | 2993 | Not applicable |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Not applicable | No |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | - |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | - |
फ्रंट ब्रेक टाइप![]() | डिस्क | - |
रियर ब्रेक टाइप![]() | डिस्क | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4461 | - |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1854 | - |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1410 | - |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2693 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | - |
air quality control![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
glove बॉक्स![]() | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | ब्रुकलिन ग्रे मेटेलिकस्काईस्क्रेपर ग्रे मेटेलिकड्रैगन-फायर-रेड-मेटालिकपोर्टिमाओ ब्लू मेटेलिकब्लैक सफायरएम2 कलर | सिल्वरव्हाइटब्लैकग्रेएम9 कलर |
बॉडी टाइप | कूपेसभी कूपे कारें | एमयूवीसभी एमयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | - |
central locking![]() | Yes | - |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | - |
और देखें |
adas | ||
---|---|---|
लेन डिपार्चर वॉर्निंग | Yes | - |
lane keep assist | Yes | - |
lane departure prevention assist | Yes | - |
ड्राइवर attention warning | Yes | - |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव location | Yes | - |
digital कार की | Yes | - |
नेविगेशन with लाइव traffic | Yes | - |
लाइव वैदर | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | - |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | - |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | - |
wifi connectivity![]() | Yes | - |
और देखें |