बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज vs वोल्वो वी60 क्रॉस कंट्री
2 सीरीज Vs वी60 क्रॉस कंट्री
Key Highlights | BMW 2 Series | Volvo V60 Cross Country |
---|---|---|
On Road Price | Rs.54,66,889* | Rs.45,00,000* (Expected Price) |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1998 | 1998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज vs वोल्वो वी60 क्रॉस कंट्री कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.5466889* | rs.4500000*, (expected price) |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.1,07,359/month | - |
इंश्योरेंस![]() | Rs.1,37,409 | Rs.2,02,754 |
User Rating | पर बेस्ड116 रिव्यूज | प र बेस्ड4 रिव्यूज |
brochure![]() | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 2.0l b47d20 turbocharged आई4 | - |
displacement (सीसी)![]() | 1998 | 1998 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4000rpm | 187bhp |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | डीजल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 240 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मल्टी लिंक suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | मल्टी लिंक suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | - |
फ्रंट ब्रेक टाइप![]() | वेंटिलेटेड डिस्क | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4526 | - |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2081 | - |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1420 | - |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2651 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | - |
पावर बूट![]() | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | - |
air quality control![]() | No | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - |
लैदर सीट![]() | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight |