बेंटले कॉन्टिनेंटल vs बीएमडब्ल्यू एक्सएम
क्या आपको बेंटले कॉन्टिनेंटल या बीएमडब्ल्यू एक्सएम खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बेंटले कॉन्टिनेंटल की कीमत 5.23 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो जीटी वी8 (पेट्रोल) के लिए है और बीएमडब्ल्यू एक्सएम की कीमत 2.60 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एक्सड्राइव (पेट्रोल) के लिए है। कॉन्टिनेंटल में 5993 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एक्सएम में 4395 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, कॉन्टिनेंटल का माइलेज 12.9 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एक्सएम का माइलेज 61.9 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
कॉन्टिनेंटल Vs एक्सएम
Key Highlights | Bentley Continental | BMW XM |
---|---|---|
On Road Price | Rs.9,70,77,499* | Rs.2,98,91,845* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 5950 | 4395 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बेंटले कॉन्टिनेंटल vs बीएमडब्ल्यू एक्सएम कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.97077499* | rs.29891845* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.18,47,757/month | Rs.5,68,962/month |
इंश्योरेंस | Rs.32,87,569 | Rs.10,31,845 |
User Rating | पर बेस्ड23 रिव्यूज | पर बेस्ड101 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 6.0 litre डब्ल्यू12 पेट्रोल | 4.4 एल s68 twin-turbo वी8 |
displacement (सीसी)![]() | 5950 | 4395 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 650bhp@5000-6000rpm | 643.69bhp@5400-7200rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 335 | 270 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | मल्टी लिंक suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | मल्टी लिंक suspension |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | air sprin ज ीएस with continuous damping | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4807 | 5155 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2226 | 2000 |
ऊंचा ई ((मिलीमीटर))![]() | 1401 | 1745 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 152 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 4 जोन |
air quality control![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
लैदर सीट | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | एंथ्रासाइट साटिन बाय मुलिनरब्रॉन्ज़ब्लैक क्रिस्टलमुलिनर बाय आर्कटिका (सॉलिड)कैमल बाय मुलिनर+13 Moreकॉन्टिनेंटल कलर | मिनरल व्हाइट मेटेलिककेप यॉर्क ग्रीन मेटेलिककार्बन ब्लैक मेटेलिकटोरंटो रेडड्रेविट ग्रे मेटेलिक+2 Moreएक्सएम कलर |
बॉडी टाइप | कूपेसभी कूपे कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | No | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | No | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | - | Yes |
और देखें |