बेंटले बेंटायगा vs मर्सिडीज जीएलएस
क्या आपको बेंटले बेंटायगा या मर्सिडीज जीएलएस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बेंटले बेंटायगा की कीमत 5 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो वी8 (पेट्रोल) के लिए है और मर्सिडीज जीएलएस की कीमत 1.34 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 450 4मैटिक (पेट्रोल) के लिए है। बेंटायगा में 3993 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं जीएलएस में 2999 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, बेंटायगा का माइलेज 8.6 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और जीएलएस का माइलेज 12 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
बेंटायगा Vs जीएलएस
की highlights | बेंटले बेंटायगा | मर्सिडीज जीएलएस |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.7,75,64,172* | Rs.1,54,12,473* |
माइलेज (city) | 5.9 किमी/लीटर | - |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 3993 | 2999 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
बेंटले बेंटायगा vs मर्सिडीज जीएलएस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.7,75,64,172* | rs.1,54,12,473* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.14,76,357/month | Rs.2,93,365/month |
इंश्योरेंस | Rs.26,32,285 | Rs.5,45,573 |
User Rating | पर बेस्ड8 रिव्यूज | पर बेस्ड30 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 4.0 वी8 twin-turbocharged पेट्रोल इंजन | m256m |
displacement (सीसी)![]() | 3993 | 2999 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 542bhp@6000rpm | 375.48bhp@5800-6100rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 290 | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मल्टी लिंक सस्पेंशन | air सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | मल्टी लिंक सस्पेंशन | air सस्पेंशन |
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 5125 | 5209 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2222 | 2157 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1728 | 1823 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2680 | 2610 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 5 zone |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - |
लेदर सीटें | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | ब्रॉन्ज़ग्लेशियर व्हाइटब्लैक क्रिस्टलस्पेशल मैगनोलियामैजेंटा+11 Moreबेंटायगा कलर | सेलेनाइट ग्रेहाई टेक सिल्वरसोडालाइट ब्लूपोलर व्हाइटओब्सीडियन ब्लैकजीएलएस कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | Yes | Yes |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |