ऑडी आरएस क्यू8 vs रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई
क्या आपको ऑडी आरएस क्यू8 या रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। ऑडी आरएस क्यू8 प्राइस परफॉरमेंस (पेट्रोल) के लिए 2.49 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई प्राइस स्टैंडर्ड (पेट्रोल) के लिए 8.95 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है। आरएस क्यू8 में 3998 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं घोस्ट सीरीज एलआई में 6750 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। आरएस क्यू8 का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 9 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि घोस्ट सीरीज एलआई का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 6.33 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
आरएस क्यू8 Vs घोस्ट सीरीज एलआई
Key Highlights | Audi RS Q8 | Rolls-Royce Ghost Series II |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,86,28,427* | Rs.12,08,57,987* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 3998 | 6750 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ऑडी आरएस क्यू8 vs रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.28628427* | rs.120857987* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.5,44,907/month | Rs.23,00,394/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.9,89,427 | Rs.40,85,987 |
User Rating | पर बेस्ड 1 रिव्यू | पर बेस्ड 2 रिव्यूज |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | वी8 इंजन | 6.7 एल वी12 |
displacement (सीसी)![]() | 3998 | 6750 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 632bhp | 563bhp@5250rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर ्म्स कंप्लायंस![]() | - | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | - | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | No |
रियर सस्पेंशन![]() | - | No |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - |
top स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटे)![]() | - | 250 |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 5457 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1948 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1550 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | - | 3295 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
लैदर सीट![]() | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर![]() | डेटोना ग्रे पर्ल इफ ेक्टमिथोस ब्लैक metallicwaitomo ब्लू मैटेलिकascari ब्लू मैटेलिकsakhir गोल्ड metallic+3 Moreआरएस क्यू8 कलर | lyrical copperबेल्लाडोन्ना पर्पलडार्क एमरल्डइंग्लिश व्हाइटस्काला रेड+9 Moreघोस्ट सीरीज एलआई कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | - |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | - |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | - | Yes |
mirrorlink![]() | - | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | - | Yes |
और देखें |