रोल्स-रॉयस फैंटम vs रोल्स-रॉयस स्पेक्टर
क्या आपको रोल्स-रॉयस फैंटम या रोल्स-रॉयस स्पेक्टर खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। रोल्स-रॉयस फैंटम प्राइस सीरीज एलआई (पेट्रोल) के लिए 8.99 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और रोल्स-रॉयस स्पेक्टर प्राइस इलेक्ट्रिक (electric(battery)) के लिए 7.50 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है।
फैंटम Vs स्पेक्टर
Key Highlights | Rolls-Royce Phantom | Rolls-Royce Spectre |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,03,98,562* | Rs.7,85,85,497* |
Range (km) | - | 530 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 102 |
Charging Time | - | - |
रोल्स-रॉयस फैंटम स्पेक्टर कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.120398562* | rs.78585497* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.22,91,650/month | Rs.14,95,778/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.40,70,562 | Rs.28,35,497 |
User Rating | पर बेस्ड 112 रिव्यूज | पर बेस्ड 19 रिव्यूज |
brochure![]() | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹ 1.92/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | वी12 पेट्रोल इंजन | Not applicable |
displacement (सीसी)![]() | 6749 | Not applicable |
नंबर ऑफ cylinders![]() | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Not applicable | No |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 | जेड ईवी |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 250 | - |
drag coefficient![]() | - | 0.25 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | - |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट | - |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | rack & pinion | - |
turning radius (मीटर)![]() | 6.8 | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 5982 | 5475 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2018 | 2144 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1656 | 1573 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 164 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 4 जोन |
air quality control![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - |
लैदर सीट![]() | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर![]() | बेल्लाडोन्ना पर्पलडार्क एमरल्डइंग्लिश व्हाइटसलामांका ब्लूब्लैक+12 Moreफैंटम कलर | बेल्लाडोन्ना पर्पलइंग्लिश व्हाइटस्काला रेडcontrast tungstenमिडनाइट सफायर+24 Moreस्पेक्टर कलर |
बॉडी टाइप![]() | सेडानसभी सेडान कारें | कूपेसभी कूपे कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | No |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | No | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन च ार्जिंग![]() | - | Yes |
और देखें |