निसान लीफ vs टाटा कर्व ईवी
लीफ Vs कर्व ईवी
Key Highlights | Nissan Leaf | Tata Curvv EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.30,00,000* (Expected Price) | Rs.23,10,522* |
Range (km) | - | 502 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 55 |
Charging Time | - | 40Min-70kW-(10-80%) |
निसान लीफ vs टाटा कर्व ईवी कम्पेरिज़न
- ×Adहुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिकRs24.38 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.3000000*, (expected price) | rs.2310522* | rs.2560357* |
फाइनेंस available (emi)![]() | - | Rs.43,979/month | Rs.48,734/month |
इंश्योरेंस![]() | - | Rs.89,532 | Rs.98,078 |
User Rating | पर बेस्ड 2 रिव्यूज | पर बेस्ड 117 रिव्यूज | पर बेस्ड 6 रिव्यूज |
brochure![]() | Brochure not available | ||
running cost![]() | ₹ 1.50/km | ₹ 1.10/km | ₹ 1.09/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | No | Yes | Yes |
चार्जिंग टाइम![]() | - | 40min-70kw-(10-80%) | 58min-50kw(10-80%) |
बैटरी कैपेसिटी (kwh)![]() | - | 55 | 51.4 |
मोटर टाइप![]() | - | permanent magnet synchronous | permanent magnet synchronous |
और द ेखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | - | जेड ईवी | जेड ईवी |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | - | 160 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | रियर twist beam | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 4310 | 4340 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1810 | 1790 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | - | 1637 | 1655 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 186 | 190 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | - | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | - | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | - | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
glove बॉक्स![]() | - | Yes | Yes |
फोल्डिंग टेबल - रियर![]() | - | - | Yes |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | - | स्मार्ट digital shifter, स्मार्ट digital स्टीयरिंग व्हील, नेविगेशन in cockpit - ड्राइवर view maps, लैदरेट wrapped स्टीयरिंग व्हील, multi mood ambient lighting, aqi display, ऑटो diing irvm, 2 stage रियर seat recline | inside डोर handle override & metal finish | ड्राइवर रियर view monitor (drvm) | ग्रेनाइट ग ्रे with डार्क नेवी (dual tone) इंटीरियर | floating console | रियर पार्सल ट्रे | एलईडी मैप लैंप lamps | after-blow टेक्नोलॉजी | ईको coating | soothing ओसियन ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग floating console & crashpad | लैदरेट स्टीयरिंग व्हील & डोर armrest |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर![]() | ग्रेलीफ कलर | virtual sunrise |