लैंड रोवर रेंज रोवर वेलार vs जगुआर एफ-पेस
क्या आपको लैंड रोवर रेंज रोवर वेलार या जगुआर एफ-पेस खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। लैंड रोवर रेंज रोवर वेलार प्राइस डायनामिक एचएसई (पेट्रोल) के लिए 87.90 लाख एक्स शोरूम से शुरू हैं और जगुआर एफ-पेस प्राइस 2.0 आर-डायनामिक एस (पेट्रोल) के लिए 72.90 लाख एक्स शोरूम से शुरू है। रेंज रोवर वेलार में 1997 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं एफ-पेस में 1997 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। रेंज रोवर वेलार का (डीजल टॉप मॉडल) 15.8 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि एफ-पेस का (डीजल टॉप मॉडल) 10.2 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
रेंज रोवर वेलार Vs एफ-पेस
Key Highlights | Land Rover Range Rover Velar | Jaguar F-Pace |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,03,44,836* | Rs.85,84,493* |
Mileage (city) | - | 10.2 किमी/लीटर |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1997 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
लैंड रोवर रेंज rover velar vs जगुआर एफ-पेस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.10344836* | rs.8584493* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.1,96,913/month | Rs.1,63,406/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.3,68,186 | Rs.3,10,343 |
User Rating | पर बेस्ड 109 रिव्यूज | पर बेस्ड 91 रिव्यूज |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | td4 इंजन | 2.0l ingenium turbocharged आई4 |
displacement (सीसी)![]() | 1997 | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 201.15bhp@3750 - 4000rpm | 201.15bhp@3750rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | डीजल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 210 | 210 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | - |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | rack&pinion | - |
turning radius (मीटर)![]() | 6 | 6.1 |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4797 | 4747 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2147 | 2175 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1678 | 1664 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | 156 | 213 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 4 जोन |
air quality control![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
लैदर सीट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर![]() | cyanvaresine ब्लूसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइटzadar ग्रेरेंज rover velar कलर | portimao ब्लूeiger ग्रेसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइटएफ-पेस कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | No | Yes |
mirrorlink![]() | - | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
और देखें |