इसुज़ु एस-कैब vs महिंद्रा स्कॉर्पियो
क्या आपको इसुज़ु एस-कैब या महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। इसुज़ु एस-कैब की कीमत 14.20 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो hi-ride एसी (डीजल) के लिए है और महिंद्रा स्कॉर्पियो की कीमत 13.62 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एस (डीजल) के लिए है। एस-कैब में 2499 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं स्कॉर्पियो में 2184 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एस-कैब का माइलेज 16.56 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है और स्कॉर्पियो का माइलेज 14.44 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
एस-कैब Vs स्कॉर्पियो
Key Highlights | Isuzu S-CAB | Mahindra Scorpio |
---|---|---|
On Road Price | Rs.16,95,599* | Rs.20,82,953* |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 2499 | 2184 |
Transmission | Manual | Manual |
इसुज़ु एस-कैब vs महिंद्रा स्कॉर्पियो कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.1695599* | rs.2082953* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.32,265/month | Rs.39,653/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.83,979 | Rs.96,707 |
User Rating | पर बेस्ड 52 रिव्यूज | पर बेस्ड 984 रिव्यूज |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | विजीटी intercooled डीजल | mhawk 4 सिलेंडर |
displacement (सीसी)![]() | 2499 | 2184 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 77.77bhp@3800rpm | 130bhp@3750rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | डीजल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | - | 165 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन suspension | डबल विशबोन suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | लीफ spring suspension | multi-link suspension |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | - | हाइड्रोलिक, double acting, telescopic |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | हाइड्रोलिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 5190 | 4456 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1860 | 1820 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1780 | 1995 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2600 | 2680 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
रियर रीडिंग लैंप![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - |
fabric अपहोल्स्ट्री![]() | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर![]() | गैलेना ग्रेस्प्लैश व्हाइटटाइटेनियम सिल्वरएस-कैब कलर | एवरेस्ट व्हाइटगैलेक्सी ग्रेमोल्टेन रेड रेजडायमंड व्हाइटस्टेल्थ ब्लैकस्कॉर्पियो कलर |
बॉडी टाइप![]() | पिकअप ट्रकसभी पिकअप ट्रक कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | - | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | - |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | - | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | - | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | - | Yes |
touchscreen![]() | - | Yes |
और देखें |
एस-कैब और स्कॉर्पियो पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़