बेंटले फ्लाइंग स्पर vs रोल्स-रॉयस फैंटम
क्या आपको बेंटले फ्लाइंग स्पर या रोल्स-रॉयस फैंटम खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बेंटले फ्लाइंग स्पर की कीमत 5.25 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो वी6 हाइब्रिड (पेट्रोल) के लिए है और रोल्स-रॉयस फैंटम की कीमत 8.99 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो सीरीज एलआई (पेट्रोल) के लिए है। फ्लाइंग स्पर में 5950 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं फैंटम में 6749 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, फ्लाइंग स्पर का माइलेज 12.5 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और फैंटम का माइलेज 9.8 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
फ्लाइंग स्पर Vs फैंटम
Key Highlights | Bentley Flying Spur | Rolls-Royce Phantom |
---|---|---|
On Road Price | Rs.8,73,63,656* | Rs.12,03,98,562* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 5950 | 6749 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बेंटले फ्लाइंग स्पर vs रोल्स-रॉयस फैंटम कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.87363656* | rs.120398562* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.16,62,878/month | Rs.22,91,650/month |
इंश्योरेंस | Rs.29,61,432 | Rs.40,70,562 |
User Rating | पर बेस्ड26 रिव्यूज | पर बेस्ड113 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | ट्विन turbocharged डब्ल्यू12 eng | वी12 पेट्रोल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 5950 | 6749 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 626bhp@5000-6000rpm | 563bhp@5000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्र ति घंटा) | 333.13 | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | air sprin g with continous damping | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & reach adjustment | टिल्ट |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | rack & pinion | rack & pinion |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 5316 | 5982 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2013 | 2018 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1484 | 1656 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 110 | 164 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
लैदर सीट | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | ब्रॉन्ज़वर्डेंटग्लेशियर व्हाइटमूनबीमओनिक्स ब्लैक+9 Moreफ्लाइ ंग स्पर कलर | लिरिकल कॉपरबेल्लाडोन्ना पर्पलडार्क एमरल्डइंग्लिश व्हाइटमिडनाइट सफायर+9 Moreफैंटम कलर |
बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | Yes | No |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट![]() | Yes | Yes |
और देखें |