ऑडी आरएस7 फैंटम कम्पेरिज़न
- ×Adमारुति बलेनोRs9.10 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
ऑडी आरएस7 vs फैंटम
क्या आपको ऑडी आरएस7 या फैंटम खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। ऑडी आरएस7 प्राइस 4.0 टीएफएसआई (पेट्रोल) के लिए 1.94 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और फैंटम प्राइस सीरीज एलआई (पेट्रोल) के लिए 8.99 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है। आरएस7 में 3996 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं फैंटम में 6749 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। आरएस7 का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 8.9 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि फैंटम का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 9.8 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.2,23,05,291* | Rs.12,01,35,470* | Rs.10,18,792* |
ऑफर एन्ड discount | No | No | 1 offer view now |
फाइनेंस available (emi) | Rs.4,24,546 | Rs.22,86,636 | Rs.19,389 |
User Rating | |||
सेफ्टी स्कोर | - | - | 81 |
इंश्योरेंस | Rs.7,77,706 आरएस7 इंश्योरेंस | Rs.40,69,470 फैंटम इंश्योरेंस | Rs.45,092 बलेनो इंश्योरेंस |
सर्विस cost (avg. ऑफ 5 years) | - | - | Rs.3,656 |
और देखें |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप | 4.0l tfsi quattro इंजन | वी12 पेट्रोल इंजन | 1.2l vvt इंजन |
displacement (सीसी) | 3996 | 6749 | 1197 |
फ़ास्ट चार्जिंग | No | - | No |
बैटरी कैपेसिटी | 48-v | - | - |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
माइलेज (city) | No | No | No |
माइलेज (arai) | 8.9 किमी/लीटर | 9.8 किमी/लीटर | 19.56 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी (लीटर में) | 73 | 100 | 37 |
और देखें |
add another कार से तुलना
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | आरएस स्पोर्ट्स suspension प्लस with drc | double wishbone | मैकफर्सन स्ट्रट |
रियर सस्पेंशन | आरएस adaptive air suspension | multi link | torsion beam |
स्टीयरिंग टाइप | power | power | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम | tilt & telescopic | tilt | tilt & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 5009 | 5982 | 3995 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1950 | 2018 | 1745 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1424 | 1656 | 1510 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | - | 164 | 170 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes | Yes |
पावर विंडो फ्रंट | Yes | Yes | Yes |
पावर विंडो रियर | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
टैकोमीटर | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिपमीटर | Yes | Yes | Yes |
leather सीटें | Yes | Yes | No |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
फोटो की तुलना | |||
Wheel | |||
उपलब्ध कलर | ग्लेशियर व्हाइट मैटेलिकdaytona ग्रे pearlescentटैंगो रेड मैटेलिकनार्डो ग्रेनव्वारा ब्लू मैटेलिक+3 More | बेल्लाडोन्ना पर्पलएन्थ्रासाइटडार्क एमरल्डइंग्लिश व्हाइटसलामांका ब्लू+12 More | पर्ल आर्कटिक व्हाइटमैटेलिक प्रीमियम सिल्वरपर्ल फीनिक्स रेडमैटेलिक मैग्मा ग्रेनेक्सा ब्लू |
बॉडी टाइप | लक्ज़रीसभी लग्ज़री कारें | सेडानसभी सेडान कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें |
एडजस्टेबल हेडलाइट | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रैकिंग सिस्टम | Yes | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | Yes | Yes | No |
सेंट्रल लॉकिंग | Yes | Yes | Yes |
power डोर locks | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
सीडी प्लेयर | No | Yes | No |
सीडी चेंजर | No | Yes | No |
डीवीडी प्लेयर | No | Yes | No |
रेडियो | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
वारंटी | |||
---|---|---|---|
परिचय की दिनांक | No | No | No |
वारंटी time | No | No | No |
वारंटी distance | No | No | No |













Not Sure, Which car to buy?
Let us help you find the dream car
वीडियो का ऑडी आरएस7 और फैंटम
- ZigFF: 2020 🏎️ Audi RS7 Launched In India | Red Riding Rocket! | Zigwheels.comजुलाई 16, 2020
आरएस7 की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
फैंटम की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
आरएस7 और फैंटम पर अधिक शोध
- ताजा न्यूज़