ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन vs बीएमडब्ल्यू जेड4
क्या आपको ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन या बीएमडब्ल्यू जेड4 खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन प्राइस 50 क्वाट्रो (electric(battery)) के लिए 1.15 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और बीएमडब्ल्यू जेड4 प्राइस एम40आई (पेट्रोल) के लिए 90.90 लाख एक्स शोरूम से शुरू है।
क्यू8 ई-ट्रॉन Vs जेड4
Key Highlights | Audi Q8 e-tron | BMW Z4 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,33,41,420* | Rs.1,04,69,655* |
Range (km) | 582 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 106 | - |
Charging Time | 6-12 Hours | - |
ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन vs बीएमडब्ल्यू जेड4 कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर् मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.13341420* | rs.10469655* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.2,53,942/month | Rs.1,99,278/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.5,01,290 | Rs.3,79,755 |
User Rating | पर बेस्ड 42 रिव्यूज | पर बेस्ड 103 रिव्यूज |
brochure![]() | ||
running cost![]() | ₹ 1.82/km | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | Not applicable | twinpower टर्बो 6-cylinder |
displacement (सीसी)![]() | Not applicable | 2998 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | No | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | जेड ईवी | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 200 | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | air suspension | multi-link suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | air suspension | multi-link suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4915 | 4324 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1976 | 1864 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1646 | 1304 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 114 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | Yes | No |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
लैदर सीट![]() | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर![]() | purple velvet पर्ल effectsoneira रेड metallicसुजुका ग्रे मैटेलिकcarat बेज मैटेलिकमिथोस ब्लैक metallic+14 Moreक्यू8 ई-ट्रॉन कलर | skyscraper ग्रे मैटेलिकअल ्पाइन व्हाइटएम portimao blau metallicसैन फ्रांसिस्को रेड मैटेलिकthundernight metallic+1 Moreजेड4 कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | कन्वर्टिबलसभी कन्वर्टेबल कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | - |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव location![]() | Yes | - |
hinglish voice commands![]() | Yes | - |
नेविगेशन with लाइव traffic![]() | Yes | - |
लाइव वैदर![]() | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | - | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | - |
और देखें |