बीएमडब्ल्यू एम2 vs बीएमडब्ल्यू जेड4
क्या आपको बीएमडब्ल्यू एम2 या बीएमडब्ल्यू जेड4 खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू एम2 की कीमत 1.03 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो कूपे (पेट्रोल) के लिए है और बीएमडब्ल्यू जेड4 की कीमत 92.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एम40आई (पेट्रोल) के लिए है। एम2 में 2993 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं जेड4 में 2998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एम2 का माइलेज 10.19 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और जेड4 का माइलेज 8.5 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एम2 Vs जेड4
Key Highlights | BMW M2 | BMW Z4 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,18,59,416* | Rs.1,12,73,649* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 2998 |
Transmission | Automatic | Manual |
बीएमडब्ल्यू एम2 जेड4 कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.11859416* | rs.11273649* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.2,25,730/month | Rs.2,14,589/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.4,26,416 | Rs.4,06,749 |
User Rating | पर बेस्ड 19 रिव्यूज | पर बेस्ड 105 रिव्यूज |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 3.0 एम twinpower टर्बो inline | twinpower टर्बो 6-cylinder |
displacement (सीसी)![]() | 2993 | 2998 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 473bhp@6250rpm | 335bhp@5000-6500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 250 | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | multi-link suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | multi-link suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4461 | 4324 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1854 | 1864 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1410 | 1304 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 114 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर![]() | - | No |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | Yes | Yes |
glove बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर![]() | ग्रेएम2 कलर |