ऑडी क्यू4 vs निसान एक्स-ट्रेल
क्यू4 Vs एक्स-ट्रेल
Key Highlights | Audi Q4 | Nissan X-Trail |
---|---|---|
On Road Price | Rs.70,00,000* (Expected Price) | Rs.57,37,592* |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
ऑडी क्यू4 vs निसान एक्स-ट्रेल कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.7000000*, (expected price) | rs.5737592* |
फाइनेंस available (emi) | - | Rs.1,09,204/month |
इंश्योरेंस | - | Rs.1,96,472 |
User Rating | पर बेस्ड2 रिव्यूज | पर बेस्ड17 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | ₹1.50/km | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | Not applicable | kr15 vc-turbo |
displacement (सीसी)![]() | Not applicable | 1498 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | No | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |