Recommended used Renault Duster cars in New Delhi
रेनॉल्ट डस्टर 2015-2016 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
इंजन | 1461 सीसी - 1598 सीसी |
ग्राउंड clearance | 205mm |
पावर | 83.8 - 108.45 बीएचपी |
टॉर्क | 148 Nm - 245 Nm |
सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव और एडब्ल्यूडी |
- पार्किंग सेंसर
- क्रूज कंट्रोल
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
रेनॉल्ट डस्टर 2015-2016 प्राइस लिस्ट (वेरिएंट)
following details are द last recorded, और द prices मई vary depending on द car's condition.
डस्टर 2015-2016 पेट्रोल आरएक्सई(Base Model)1598 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 13.05 किमी/लीटर | Rs.8.31 लाख* | ||
डस्टर 2015-2016 85पीएस डीज़ल आरएक्सई(Base Model)1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, 19.87 किमी/लीटर | Rs.9.07 लाख* | ||
डस्टर 2015-2016 पेट्रोल आरएक्सएल(Top Model)1598 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 13.05 किमी/लीटर | Rs.9.47 लाख* | ||
डस्टर 2015-2016 85पीएस डीज़ल आरएक्सएल1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, 19.87 किमी/लीटर | Rs.10.10 लाख* | ||
85पीएस डीज़ल आरएक्सएल एक्स्प्लोरर1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, 19.87 किमी/लीटर | Rs.10.61 लाख* |
डस्टर 2015-2016 85पीएस डीज़ल आरएक्सएल प्लस1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, 19.87 किमी/लीटर | Rs.10.86 लाख* | ||
डस्टर 2015-2016 110पीएस डीज़ल आरएक्सएल1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, 19.64 किमी/लीटर | Rs.11.11 लाख* | ||
85पीएस डीज़ल आरएक्सएल ऑप्शन1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, 19.87 किमी/लीटर | Rs.11.40 लाख* | ||
110पीएस डीज़ल आरएक्सएल एक्स्प्लोरर1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, 19.64 किमी/लीटर | Rs.11.67 लाख* | ||
डस्टर 2015-2016 110पीएस डीज़ल आरएक्सजेड प्लस1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, 19.64 किमी/लीटर | Rs.12.38 लाख* | ||
डस्टर 2015-2016 आरएक्सएल एडब्ल्यूडी1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, 19.72 किमी/लीटर | Rs.12.40 लाख* | ||
110पीएस डीज़ल आरएक्सजेड ऑप्शन1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, 19.64 किमी/लीटर | Rs.12.43 लाख* | ||
डस्टर 2015-2016 आरएक्सजेड एडब्ल्यूडी(Top Model)1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, 19.72 किमी/लीटर | Rs.13.55 लाख* |
रेनॉल्ट डस्टर 2015-2016 news
- रोड टेस्ट
रेनो ट्राइबर मार्केट में उपलब्ध सबसे अफोर्डेबल एमपीवी कार है जिसमें 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसकी कीमत 6 ला...
2022 में अब कंपनी ने इस कार को अपडेट दिया है, जहां इसकी कीमत में थोड़ा इजाफा करते हुए इसके एक्सटीरियर, ...
रेनो ट्राइबर हमारे फ्लीट में 28 जनवरी 2022 को शामिल हुई थी। तब ये कार 600 किलोमीटर ड्राइव की हुई थी। अभी तक इसे ...
हमनें इस कार को अपनी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा बना रखा है और जो काम हम करते हैं वो काफी चुनौतियों से भरपूर है और ह...
रेनो काइगर फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के जरिए आप जानेंगे क्या खासियतें लेकर आई है ये कार और क्या मिल पाएगा इ...
रेनॉल्ट डस्टर 2015-2016 यूज़र रिव्यू
- कार रिव्यू
A decent car for family and adventurous solo trips a full combo of superior handling massive power and great fuel efficiencyऔर देखें
- Car Experience
All thing is good but mileage and comfort was not good the mileage is also good but the comfort was not at goal and service centre alsoऔर देखें