पोर्श टायकन vs रोल्स-रॉयस फैंटम
क्या आपको पोर्श टायकन या रोल्स-रॉयस फैंटम खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। पोर्श टायकन प्राइस 4एस (electric(battery)) के लिए 1.89 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और रोल्स-रॉयस फैंटम प्राइस सीरीज एलआई (पेट्रोल) के लिए 8.99 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है।
टायकन Vs फैंटम
Key Highlights | Porsche Taycan | Rolls-Royce Phantom |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,64,86,184* | Rs.12,03,98,562* |
Range (km) | 683 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 93.4 | - |
Charging Time | - | - |
पोर्श टायकन vs रोल्स-रॉयस फैंटम कम्पेरिज़न
×Ad
लैंड रोवर रेंज रोवर वेलारRs87.90 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.26486184* | rs.120398562* | rs.10125086* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.5,04,127/month | Rs.22,91,650/month | Rs.1,92,709/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.9,71,564 | Rs.40,70,562 | Rs.3,68,186 |
User Rating | पर बेस्ड 3 रिव्यूज | पर बेस्ड 112 रिव्यूज | पर बेस्ड 107 रिव्यूज |
brochure![]() | |||
running cost![]() | ₹ 1.37/km | - | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | Not applicable | वी12 पेट्रोल इंजन | td4 इंजन |
displacement (सीसी)![]() | Not applicable | 6749 | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | Not applicable | ||
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Yes | Not applicable | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | इले क्ट्रिक | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | जेड ईवी | बीएस6 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 260 | 250 | 210 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | air suspension | - | - |
रियर सस्पेंशन![]() | air suspension | - | - |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | पोर्श एक्टिव suspension management | - | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | पावर | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4974 | 5982 | 4797 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2144 | 2018 | 2147 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1395 | 1656 | 1678 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | 127 | - | 156 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | Yes | - |
लैदर सीट![]() | Yes | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
फोटो की तुलना | |||
Wheel | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() | ![]() | |
available कलर![]() | frozen berry metallicoak ग्रीन metallic neoprovenceice ग्रे मैटेलिकgentian ब्लू मैटेलिक+8 Moreटायकन कलर | lyrical copperबेल्लाडोन्ना पर्पलडार्क एमरल्डइंग्लिश व्हाइटमिडनाइट सफायर+9 Moreफैंटम कलर | cyanvaresine ब्लूसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइटzadar ग्रेरेंज rover velar कलर |
बॉडी टाइप![]() | सेडानसभी सेडान कारें | सेडानसभी सेडान कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
चा इल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | Yes | No | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |