बीएमडब्ल्यू जेड4 vs लैंड रोवर डीसी100
जेड4 Vs डीसी100
Key Highlights | BMW Z4 | Land Rover DC100 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,04,69,655* | Rs.70,00,000* (Expected Price) |
Mileage (city) | 8.5 किमी/लीटर | 7.7 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 2998 | - |
Transmission | Automatic | Automatic |
बीएमडब्ल्यू जेड4 vs लैंड रोवर डीसी100 कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.10469655* | rs.7000000*, (expected price) |
फाइनेंस available (emi) | Rs.1,99,278/month | - |
इंश्योरेंस | Rs.3,79,755 | - |
User Rating | पर बेस्ड 97 रिव्यूज | - |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | twinpower टर्बो 6-cylinder | - |
displacement (सीसी) | 2998 | - |
नंबर ऑफ cylinders | 0 | |
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 335bhp@5000-6500rpm | - |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | - |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | multi-link suspension | - |
रियर सस्पेंशन | multi-link suspension | - |
turning radius (मीटर) | 5.5 | - |
फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4324 | - |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1864 | - |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1304 | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | 114 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 2 zone | - |
air quality control | Yes | - |
रिमोट ट्रंक ओपनर | No | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | - |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter | Yes | - |
लैदर सीट | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | skyscraper ग्रे मैटेलिकअल ्पाइन व्हाइटएम portimao blau metallicसैन फ्रांसिस्को रेड मैटेलिकthundernight metallic+1 Moreजेड4 कलर | - |
बॉडी टाइप | कन्वर्टिबलसभी कन्वर्टेबल कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking | Yes | - |
anti theft alarm | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो | Yes | - |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | Yes | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो | Yes | - |
यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट | Yes | - |
और देखें |