बीएमडब्ल्यू एम2 vs मर्सिडीज एएमजी जीएलए 35
क्या आपको बीएमडब्ल्यू एम2 या मर्सिडीज एएमजी जीएलए 35 खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू एम2 की कीमत 1.03 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो कूपे (पेट्रोल) के लिए है और मर्सिडीज एएमजी जीएलए 35 की कीमत 58.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4मैटिक (पेट्रोल) के लिए है। एम2 में 2993 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एएमजी जीएलए 35 में 1991 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एम2 का माइलेज 10.19 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एएमजी जीएलए 35 का माइलेज 10 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एम2 Vs एएमजी जीएलए 35
Key Highlights | BMW M2 | Mercedes-Benz AMG GLA 35 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,18,59,416* | Rs.67,48,313* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 1991 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बीएमडब्ल्यू एम2 vs मर्सिडीज एएमजी जीएलए 35 कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.11859416* | rs.6748313* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.2,25,730/month | Rs.1,28,443/month |
इंश्योरेंस | Rs.4,26,416 | Rs.2,54,813 |
User Rating | पर बेस्ड19 रिव्यूज | पर बेस्ड18 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 3.0 एम twinpower टर्बो inline | amg 35 4मैटिक |
displacement (सीसी)![]() | 2993 | 1991 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 473bhp@6250rpm | 301.73bhp@5800rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250 | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | multi-link suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | multi-link suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4461 | 4436 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1854 | 2020 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1410 | 1588 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2693 | 2750 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
लैदर सीट | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight |