बेंटले फ्लाइंग स्पर vs रोल्स-रॉयस कलिनन
क्या आपको बेंटले फ्लाइंग स्पर या रोल्स-रॉयस कलिनन खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। बेंटले फ्लाइंग स्पर प्राइस वी6 हाइब्रिड (पेट्रोल) के लिए 5.25 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और रोल्स-रॉयस कलिनन प्राइस सीरीज एलआई (पेट्रोल) के लिए 10.50 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है। फ्लाइंग स्पर में 5950 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं कलिनन में 6750 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। फ्लाइंग स्पर का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 12.5 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि कलिनन का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 6.6 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
फ्लाइंग स्पर Vs कलिनन
Key Highlights | Bentley Flying Spur | Rolls-Royce Cullinan |
---|---|---|
On Road Price | Rs.8,73,63,656* | Rs.14,07,28,117* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 5950 | 6750 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बेंटले फ्लाइंग स्पर vs रोल्स-रॉयस कलिनन कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.87363656* | rs.140728117* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.16,62,878/month | Rs.26,78,600/month |
इंश्योरेंस | Rs.29,61,432 | Rs.47,53,117 |
User Rating | पर बेस्ड 23 रिव्यूज | पर बेस्ड 7 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | ट्विन turbocharged डब्ल्यू12 eng | वी12 |
displacement (सीसी) | 5950 | 6750 |
नंबर ऑफ cylinders | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 626bhp@5000-6000rpm | 563bhp@5000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (क िलोमीटर प्रति घंटा) | 333.13 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
शॉक अब्जोर्बर टाइप | air sprin जी with continous damping | - |
स्टीयरिंग टाइप | पावर | - |
स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट & reach adjustment | - |
स्टीयरिंग गियर टाइप | rack & pinion | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 5316 | 5341 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 2013 | 2000 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1484 | 1835 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | 110 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 4 जोन | Yes |
air quality control | Yes | Yes |
रिमोट ट्रंक ओपनर | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter | Yes | - |
लैदर सीट | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available colors | ब्रॉन्ज़verdantग्लेशियर व्हाइटमूनबीमओनिक्स ब्लैक+9 Moreफ्लाइंग स्पर colors | chartreuselyrical copperएड्रिएटिक ब्लूइंग्लिश व्हाइटemperador truffle+4 Moreकलिनन colors |
बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | Yes |
और देखें |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव location | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | Yes |
inbuilt assistant | - | Yes |
नेविगेशन with लाइव traffic | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | Yes | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो | Yes | - |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | - | Yes |
और देखें |