बेंटले फ्लाइंग स्पर vs पोर्श केयेन कूप
क्या आपको बेंटले फ्लाइंग स्पर या पोर्श केयेन कूप खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। बेंटले फ्लाइंग स्पर प्राइस वी6 हाइब्रिड (पेट्रोल) के लिए 5.25 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और पोर्श केयेन कूप प्राइस एसटीडी (पेट्रोल) के लिए 1.49 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है। फ्लाइंग स्पर में 5950 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं केयेन कूप में 3996 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। फ्लाइंग स्पर का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 12.5 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि केयेन कूप का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 8 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
फ्लाइंग स्पर Vs केयेन कूप
Key Highlights | Bentley Flying Spur | Porsche Cayenne Coupe |
---|---|---|
On Road Price | Rs.8,73,63,656* | Rs.2,31,52,081* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 5950 | 3996 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बेंटले फ्लाइंग स्पर vs पोर्श क्यान कूपे कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.87363656* | rs.23152081* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.16,62,878/month | Rs.4,40,679/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.29,61,432 | Rs.8,05,561 |
User Rating | पर बेस्ड 26 रिव्यूज | पर बेस्ड 1 रिव्यू |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | ट्विन turbocharged डब्ल्यू12 eng | 4.0 एल ट्विन टर्बो वी8 |
displacement (सीसी)![]() | 5950 | 3996 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 626bhp@5000-6000rpm | 493bhp@5400rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमी टर प्रति घंटा)![]() | 333.13 | 248 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | air suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | air suspension |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | air sprin g with continous damping | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 5316 | 4931 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2013 | 1983 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1484 | 1676 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 110 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | 4 जोन |
air quality control![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - |
लैदर सीट![]() | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर![]() | ब्रॉन्ज़verdantग्लेशियर व्हाइटमूनबीमओनिक्स ब्लैक+9 Moreफ्लाइंग स्पर कलर | क्रोमाइट ब्लैककारमाइन रेडव्हाइटकश्मीरी बेज मैटेलिकडोलोमाइट सिल्वर मैटेलिक+6 Moreक्यान कूपे कलर |
बॉडी टाइप![]() | सेडानसभी सेडान कारें | कूपेसभी कूपे कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | Yes | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | - | Yes |
और देखें |