ऑडी ए8 एल vs पोर्श क्यान
ए8 एल Vs क्यान
Key Highlights | Audi A8 L | Porsche Cayenne |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,87,01,402* | Rs.2,39,23,915* |
Mileage (city) | - | 6.1 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2995 | 2894 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ऑडी ए8 एल vs पोर्श क्यान कम्पेरिज़न
- ×AdडिफेंडरRs1.60 करोड़**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.18701402* | rs.23923915* | rs.18452164* |
फाइनेंस available (emi) | No | Rs.4,55,374/month | Rs.3,51,221/month |
इंश्योरेंस | Rs.6,56,132 | Rs.8,31,475 | Rs.6,47,764 |
User Rating | पर बेस्ड53 रिव्यूज | पर बेस्ड8 रिव्यूज | पर बेस्ड274 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 55 tfsi क्वाट्रो टिपट्रोनिक | 3.0-litre turbocharged वी6 इंजन | 2.0 litre p300 पेट्रोल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2995 | 2894 | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 335.25bhp@5000-6400rpm | 348.66bhp | 296.3bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 | बीएस6 2.0 | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250 | 248 | 191 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | five-link फ्रंट axle; tubular anti-roll bar; air spring suspension | air suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | five-link फ्रंट axle; tubular anti-roll bar; air spring suspension | air suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | इलेक्ट्रिक | इ लेक्ट्रोनिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट & telescopic | एडजस्टेबल |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 5320 | 4930 | 5018 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2130 | 1983 | 2105 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1488 | 1698 | 1967 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 291 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | 4 जोन | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | वैकल्पिक |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
लैदर सीट | Yes | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | - | कारमाइन रेडव्हाइटक्वार्ट्ज़ ग्रे मैटेलिककश्मीरी बेज मेटेलिकडोलोमाइट सिल्वर मैटेलिक+6 Moreक्यान कलर | गोंडवाना स्टोनलांटौ ब्रॉन्जहकुबा सिल्वरसिलिकॉन सिल्वरतस्मान ब्लू+6 More |