रेनॉल्ट क्विड 2015-2019 वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
क्विड 2015-2019 रीलोडेड 0.8(Base Model)799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 25.17 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.2.67 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 एसटीडी799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 25.17 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.2.83 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 आरएक्सई ऑप्शनल799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 25.17 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.07 लाख* | ||
आरएक्सएल 02 एनिवर्सरी एडिशन799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 25.17 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.43 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 आरएक्सई799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 25.17 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.53 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 1.0 आरएक्सएल999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.54 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 रीलोडेड 1.0999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.58 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 आरएक्सटी799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 25.17 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.61 लाख* | ||
1.0 आरएक्सएल 02 एनिवर्सरी एडिशन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.64 लाख* | ||
आरएक्सटी 02 एनिवर्सरी एडिशन799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 25.17 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.76 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 आरएक्सएल799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 25.17 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.83 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 1.0999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.84 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 1.0 एएमटी आरएक्सएल999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 24.04 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.84 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 रीलोडेड एएमटी 1.0999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 24.04 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.88 लाख* | ||
1.0 आरएक्सटी 02 एनिवर्सरी एडिशन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.98 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 आरएक्सटी एएमटी799 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 25.17 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.98 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 आरएक्सटी ऑप्शनल799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 25.17 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.3.98 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 1.0 आरएक्सटी999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.03 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 1.0 आरएक्सटी ऑप्शनल999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.21 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 1.0 आरएक्सटी optional एटी999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.30 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 सुपर सोल्जर 1.0 एमटी999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.34 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 आयरन मैन 1.0 एमटी999 सीस ी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.34 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 आयरन मैन 1.0 एएमटी999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.34 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 कैप्टन अमेरिका 1.0 एमटी999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 24.04 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.34 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 क्लाइंबर 1.0 एमटी999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.01 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.46 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 1.0 एएमटी आरएक्सटी999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 24.04 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.50 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 क्लाइंबर 1.0 एएमटी999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 24.04 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.75 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 इन्विंसिबल 1.0 एएमटी999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 24.04 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.94 लाख* | ||
क्विड 2015-2019 कैप्टन अमेरिका 1.0 एएमटी(Top Model)999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 24.04 किमी/लीटरDISCONTINUED | Rs.4.94 लाख* |
रेनॉल्ट क्विड 2015-2019 खरीदने से पहले ये लेख जरूर पढ़े
रेनॉल्ट क्विड 2015-2019 वीडियो
- 6:25Renault KWID AMT | 5000km Long-Term Review5 महीने ago500K व्यूज़
Save 1%-21% on buyin जी a used Renault KWID **
** Value are approximate calculated पर cost का नई कार with पुरानी कार कार
क्या आप उलझन में हैं?
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
Did you find th आईएस information helpful?
ट्रेंडिंग रेनॉल्ट कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
- रेनॉल्ट क्विडRs.4.70 - 6.45 लाख*
- रेनॉल्ट ट्राइबरRs.6 - 8.97 लाख*
- रेनॉल्ट काइगरRs.6 - 11.23 लाख*