टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रॉन एक्सजेड ओवरव्यू
इंजन | 1199 सीसी |
पावर | 84 बीएचपी |
ट्रांसमिशन | Manual |
माइलेज | 23.84 किमी/लीटर |
फ्यूल | Petrol |
लम्बाई | 3746mm |
- central locking
- एयर कंडीशन
- digital odometer
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
- स्टीयरिंग mounted controls
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
टाटा टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रॉन एक्सजेड की कीमत
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.5,39,291 |
आर.टी.ओ. | Rs.21,571 |
इंश्योरेंस | Rs.32,602 |
नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.5,93,464 |
ईएमआई : Rs.11,303/महीना
पेट्रोल
*Estimated price via verified sources. The price quote do ईएस not include any additional discount offered by the dealer.
टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रॉन एक्सजेड के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन टाइप![]() | revotron इंजन |
डिस्प्लेसमेंट![]() | 1199 सीसी |
मैक्सिमम पावर![]() | 84bhp@6000rpm |
अधिकतम टॉर्क![]() | 114nm@3500rpm |
नंबर ऑफ cylinders![]() | 3 |
वॉल्व प्रति सिलेंडर![]() | 4 |
वाल्व कॉन्फ़िगरेशन![]() | डीओएचसी |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम![]() | एमपीएफआई |
टर्बो चार्जर![]() | नहीं |
सुपर चार्ज![]() | नहीं |
ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
Gearbox![]() | 5 स्पीड |
ड्राइव टाइप![]() | फ्रंट व्हील ड्राइव |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 23.84 किमी/लीटर |
पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता![]() | 35 लीटर |
पेट्रोल हाईवे माइलेज | 21.68 किमी/लीटर |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | bs आइवी |
top स्पीड![]() | 150 किलोमीटर प्रति घंटे |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट |
रियर सस्पेंशन![]() | twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | रैक एन्ड पिनियन |
टर्निंग रेडियस![]() | 4.9 मीटर |
फ्रंट ब्रेक टाइप![]() | डिस्क |
रियर ब्रेक टाइप![]() | ड्रम |
एक्सेलरेशन![]() | 14.3 सेकंड् स |
0-100 किलोमीटर प्रति घंटा![]() | 14.3 सेकंड्स |
quarter माइल | 21.16 सेकंड्स |
ब्रेकिंग (60-0 kmph) | 27.73m![]() |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
डायमेंशन और क्षमता
लम्बाई![]() | 3746 (मिलीमीटर) |
चौड़ाई![]() | 1647 (मिलीमीटर) |
ऊंचाई![]() | 1535 (मिलीमीटर) |
सीटिंग कैपेसिटी![]() | 5 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन![]() | 170 (मिलीमीटर) |
व्हील बेस![]() | 2400 (मिलीमीटर) |
फ्रंट tread![]() | 1400 (मिलीमीटर) |
रियर tread![]() | 1420 (मिलीमीटर) |
कर्ब वेट![]() | 1012 kg |
नंबर ऑफ doors![]() | 5 |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
कम्फर्ट
पावर स्टीयरिंग![]() | |
एयर कंडीशन![]() | |
हीटर![]() | |
एडजस्टेबल स्टीयरिंग![]() | |
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट![]() | |
वेंटिलेटेड सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | उपलब्ध नहीं |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | उपलब्ध नहीं |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर![]() | |
लो फ्यूल वॉर्निंग लाइट![]() | |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | |
ट्रंक लाइट![]() | |
वैनिटी मिरर![]() | |
रियर रीडिंग लैंप![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर सीट हेडरेस्ट![]() | |
रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट![]() | उपलब्ध नहीं |
हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर एसी वेंट![]() | उपलब्ध नहीं |
lumbar support![]() | उपलब्ध नहीं |
क्रूज कंट्रोल![]() | उपलब्ध नहीं |
पार्किंग सेंसर![]() | रियर |
नेविगेशन system![]() | |
फोल्डेबल रियर सीट![]() | बेंच फोल्डिंग |
स ्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री![]() | उपलब्ध नहीं |
की-लेस एंट्री![]() | उपलब्ध नहीं |
इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन![]() | उपलब्ध नहीं |
cooled glovebox![]() | |
voice commands![]() | उपलब्ध नहीं |
paddle shifters![]() | उपलब्ध नहीं |
यूएसबी चार्जर![]() | उपलब्ध नहीं |
सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट![]() | उपलब्ध नहीं |
टेलगेट ajar warning![]() | उपलब्ध नहीं |
गियरशिफ्ट इंडिकेटर![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर कर्टन![]() | उपलब्ध नहीं |
लगेज हूक एंड नेट![]() | उपलब्ध नहीं |
बैटरी सेवर![]() | उपलब्ध नहीं |
लेन-चेंज इंडिकेटर![]() | उपलब्ध नहीं |
ड्राइव मोड![]() | 0 |
ऑटोमेटिक हेडलैंप्स![]() | उपलब्ध नहीं |
फॉलो मी होम हेडलैंप्स![]() | |