सेलेरियो 2017-2021 वीएक्सआई optional एएमटी bsiv ओवरव्यू
इंजन | 998 सीसी |
पावर | 67.04 बीएचपी |
ट्रांसमिशन | Automatic |
माइलेज | 23.1 किमी/लीटर |
फ्यूल | Petrol |
नंबर ऑफ एयर बैग | 2 |
- central locking
- एयर कंडीशन
- digital odometer
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
मारुति सेलेरियो 2017-2021 वीएक्सआई optional एएमटी bsiv की कीमत
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.5,15,257 |
आर.टी.ओ. | Rs.20,610 |
इंश्योरेंस | Rs.25,956 |
नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.5,61,823 |
ईएमआई : Rs.10,698/महीना
पेट्रोल
*Estimated price via verified sources. The price quote do ईएस not include any additional discount offered by the dealer.
सेलेरियो 2017-2021 वीएक्सआई optional एएमटी bsiv के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन टाइप![]() | k10b इंजन |
डिस्प्लेसमेंट![]() | 998 सीसी |
मैक्सिमम पावर![]() | 67.04bhp@6000rpm |
अधिकतम टॉर्क![]() | 90nm@3500rpm |
नंबर ऑफ cylinders![]() | 3 |
वाल्व प्रति सिलेंडर![]() | 4 |
वाल्व कॉन्फ़िगरेशन![]() | डीओएचसी |
फ ्यूल सप्लाई सिस्टम![]() | एमपीएफआई |
टर्बो चार्जर![]() | नहीं |
सुपर चार्ज![]() | नहीं |
ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
Gearbox![]() | 5 स्पीड |
ड्राइव टाइप![]() | फ्रंट व्हील ड्राइव |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 23.1 किमी/लीटर |
पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता![]() | 35 लीटर |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | bs आइवी |
top स्पीड![]() | 150 किलोमीटर प्रति घंटे |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट |
रियर सस्पेंशन![]() | coupled टॉरिसन बीम |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | कोइल स्प्रिंग |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | रैक एन्ड पिनियन |
टर्निंग रेडियस![]() | 4.7 मीटर |
फ्रंट ब्रेक टाइप![]() | वेंटिलेटेड डिस्क |
रियर ब्रेक टाइप![]() | ड्रम |
एक्सेलरेशन![]() | 15.05 सेकंड |
0-100 किलोमीटर प्रति घंटा![]() | 15.05 सेकंड |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
डायमेंशन और क्षमता
लम्बाई![]() | 3695 (मिलीमीटर) |
चौड़ाई![]() | 1600 (मिलीमीटर) |
ऊंचाई![]() | 1560 (मिलीमीटर) |
सीटिंग कैपेसिटी![]() | 5 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन![]() | 165 (मिलीमीटर) |
व्हील बेस![]() | 2425 (मिलीमीटर) |
फ्रंट tread![]() | 1420 (मिलीमीटर) |
रियर tread![]() | 1410 (मिलीमीटर) |
कर्ब वेट![]() | 845 kg |
कुल भार![]() | 1250 kg |
नंबर ऑफ doors![]() | 5 |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
कम्फर्ट
पावर स्टीयरिंग![]() | |
एयर कंडीशन![]() | |
हीटर![]() | |
एडजस्टेबल स्टीयरिंग![]() | उपलब्ध नहीं |
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
वेंटिलेटेड सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | उपलब्ध नहीं |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | उपलब्ध नहीं |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | |
रिमोट फ्यूल-ल िड ओपनर![]() | |
लो फ्यूल वॉर्निंग लाइट![]() | |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | |
ट्रंक लाइट![]() | उपलब्ध नहीं |
वैनिटी मिरर![]() | |
रियर रीडिंग लैंप![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर सीट हेडरेस्ट![]() | |
रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट![]() | उपलब्ध नहीं |
हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर एसी वेंट![]() | उपलब्ध नहीं |
lumbar support![]() | उपलब्ध नहीं |
क्रूज कंट्रोल![]() | उपलब्ध नहीं |
पार्किंग सेंसर![]() | रियर |
नेविगेशन system![]() | उपलब्ध नहीं |
फोल्डेबल रियर सीट![]() | 60:40 स्प्लिट |
स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री![]() | उपलब्ध नहीं |
की-लेस एंट्री![]() | उपलब्ध नहीं |
इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन![]() | उपलब्ध नहीं |
cooled glovebox![]() | उपलब्ध नहीं |
voice commands![]() | उपलब्ध नहीं |
paddle shifters![]() | उपलब्ध नहीं |
यूएसबी चार्जर![]() | उपलब्ध नहीं |
सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट![]() | उपलब्ध नहीं |
टेलगेट ajar warning![]() | उपलब्ध नहीं |
गियरशिफ्ट इंडिकेटर![]() | |
रियर कर्टन![]() | उपलब्ध नहीं |
लगेज हूक एंड नेट![]() | उपलब्ध नहीं |
बैटरी सेवर![]() | उपलब्ध नहीं |
लेन-चेंज इंडिकेटर![]() | उपलब्ध नहीं |
ड्राइव मोड![]() | 0 |
ऑटोमेटिक हेडलैंप्स![]() | उपलब्ध नहीं |
फॉलो मी होम हेडलैंप्स![]() | उपलब्ध नहीं |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
इंटीरियर
टैकोमीटर![]() | |
इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिपमीटर![]() | |
लैदर सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
fabric अपहोल्स्ट्री![]() | |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | उपलब्ध नहीं |
glove बॉक्स![]() | |
डिजिटल क्लॉक![]() | |
आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले![]() | |
सिगरेट लाइटर![]() | उपलब्ध नहीं |
डिजिटल ओडोमीटर![]() | |
ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको![]() | उपलब्ध नहीं |
फोल्डिंग टेबल - रियर![]() | उपलब्ध नहीं |
ड्यूल टोन डैशबोर्ड![]() | उपलब्ध नहीं |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | illumination colour amber
urethene स्टीयरिंग wheel |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
एक्सटीरियर
एडजस्टेबल headlamps![]() | |
फॉग लाइट्स - फ्रंट![]() | उपलब्ध नहीं |
फॉग लाइट्स - पीछे![]() | उपलब्ध नहीं |
रेन सेंसिंग वाइपर![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर विंडो वाइपर![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर विंडो वॉशर![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर विंडो डिफॉगर![]() | उपलब्ध नहीं |
व्हील कवर![]() | |
अलॉय व्हील![]() | उपलब्ध नहीं |
पावर एंटीना![]() | |
रंगीन ग्लास![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर स्पॉइलर![]() | उपलब्ध नहीं |
रूफ कैरियर![]() | उपलब्ध नहीं |
साइड स्टेपर![]() | उपलब्ध नहीं |
आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स![]() | उपलब्ध नहीं |
integrated एंटीना![]() | उपलब्ध नहीं |
क्रोम ग्रिल![]() | |
क्रोम गार्निश![]() | उपलब्ध नहीं |
स्मोक हेडलैंप![]() | उपलब्ध नहीं |
हैलोजन हेडलैंप![]() | |
roof rails![]() | उपलब्ध नहीं |
ऑटोमेटिक हेडलैंप्स![]() | उपलब्ध नहीं |
ट्रंक ओपनर![]() | रिमोट |
सनरूफ![]() | उपलब्ध नहीं |
टायर साइज![]() | 165/70 r14 |
टायर टाइप![]() | ट्यूबलेस, रेडियल |
व्हील साइज![]() | 14 inch |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | बॉडी कलर bumper
body coloured outside डोर handles body coloured बैक डोर garnish |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
सुरक्षा
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | |
ब्रेक असिस्ट![]() | उपलब्ध नहीं |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | |
पावर डोर लॉक्स![]() | उपलब्ध नहीं |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | |
एंटी-थेफ्ट अलार्म![]() | उपलब्ध नहीं |